Privatscore für
| Runde 1 | 6,0 IMP | = | 1,500 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | N 3♠ +1 | ♣B | +170 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 2 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♣4 | −420 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 3 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♥8 | +420 | = | 5,0 IMP | + | ||
| Board 4 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♦A | −650 | = | 0,0 IMP | |||
| Runde 2 | 14,5 IMP | = | 3,625 IMP/B | ||||||
| Board 17 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♣A | +450 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 18 | Nord-Süd | S 5♠ +2 | ♦5 | +710 | = | 0,5 IMP | |||
| Board 19 | Nord-Süd | N 7♥ = | ♠8 | +1510 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
| Board 20 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♣A | +650 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
| Runde 3 | −9,5 IMP | = | −2,375 IMP/B | ||||||
| Board 5 | Nord-Süd | O 3SA = | ♥4 | −400 | = | −5,5 IMP | - | ||
| Board 6 | Nord-Süd | S 5♥ +2 | ♠A | +510 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 7 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♦K | −620 | = | −4,5 IMP | - | ||
| Board 8 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♣D | −430 | = | 0,5 IMP | |||
| Runde 4 | 6,5 IMP | = | 1,625 IMP/B | ||||||
| Board 21 | Ost-West | N 1♥ = | ♦K | +80 | = | −3,0 IMP | - | ||
| Board 22 | Ost-West | O 4♥ +1 | ♣10 | −650 | = | 6,5 IMP | ++ | ||
| Board 23 | Ost-West | N 2♥ -3 | ♠6 | −300 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 24 | Ost-West | N 3SA +1 | ♠7 | +430 | = | 1,0 IMP | |||
| Ergebnis: 1. Rang mit 17,5 IMP = 1,094 IMP/B | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 11,5 IMP | = | 2,875 IMP/B | ||||||
| Board 9 | Nord-Süd | O 3♥ = | ♠4 | −140 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 10 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♣8 | +630 | = | 5,5 IMP | + | ||
| Board 11 | Nord-Süd | W 3♥ -2 | ♠7 | +100 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 12 | Nord-Süd | W 2♠ = | ♦9 | −110 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
| Runde 2 | 1,0 IMP | = | 0,250 IMP/B | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♦3 | +660 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 14 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♥10 | +450 | = | 0,5 IMP | |||
| Board 15 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♥D | −420 | = | 0,5 IMP | |||
| Board 16 | Nord-Süd | W 3SA +3 | ♥10 | −690 | = | 0,0 IMP | |||
| Runde 3 | 9,5 IMP | = | 2,375 IMP/B | ||||||
| Board 5 | Ost-West | O 3SA = | ♥4 | −400 | = | 5,5 IMP | + | ||
| Board 6 | Ost-West | S 5♥ +2 | ♠A | +510 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 7 | Ost-West | O 4♥ = | ♦K | −620 | = | 4,5 IMP | + | ||
| Board 8 | Ost-West | O 3SA +1 | ♣D | −430 | = | −0,5 IMP | |||
| Runde 4 | −6,0 IMP | = | −1,500 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | N 3♠ +1 | ♥A | +170 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 2 | Nord-Süd | O 4♥ +2 | ♠A | −480 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 3 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♦D | −50 | = | −5,0 IMP | - | ||
| Board 4 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♦A | −650 | = | 0,0 IMP | |||
| Ergebnis: 3. Rang mit 16,0 IMP = 1,000 IMP/B | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | −14,5 IMP | = | −3,625 IMP/B | ||||||
| Board 17 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♣A | +450 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 18 | Nord-Süd | S 4♠ +2 | ♥6 | +680 | = | −0,5 IMP | |||
| Board 19 | Nord-Süd | S 5♣ +2 | ♦7 | +440 | = | −7,0 IMP | -- | ||
| Board 20 | Nord-Süd | S 3SA -3 | ♣6 | −300 | = | −7,0 IMP | -- | ||
| Runde 2 | −1,0 IMP | = | −0,250 IMP/B | ||||||
| Board 13 | Ost-West | N 3SA +2 | ♦3 | +660 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 14 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♥10 | +450 | = | −0,5 IMP | |||
| Board 15 | Ost-West | O 4♠ = | ♥D | −420 | = | −0,5 IMP | |||
| Board 16 | Ost-West | W 3SA +3 | ♥10 | −690 | = | 0,0 IMP | |||
| Runde 3 | −11,5 IMP | = | −2,875 IMP/B | ||||||
| Board 9 | Nord-Süd | O 2♥ +1 | ♣6 | −140 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 10 | Nord-Süd | N 3♦ = | ♥2 | +110 | = | −5,5 IMP | - | ||
| Board 11 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♥3 | +110 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 12 | Nord-Süd | S 3SA X -3 | ♥A | −800 | = | −6,0 IMP | -- | ||
| Runde 4 | −6,5 IMP | = | −1,625 IMP/B | ||||||
| Board 21 | Nord-Süd | N 1♥ = | ♦K | +80 | = | 3,0 IMP | + | ||
| Board 22 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♣10 | −650 | = | −6,5 IMP | -- | ||
| Board 23 | Nord-Süd | N 2♥ -3 | ♠6 | −300 | = | −2,0 IMP | |||
| Board 24 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♠7 | +430 | = | −1,0 IMP | |||
| Ergebnis: 5. Rang mit −33,5 IMP = −2,094 IMP/B | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 14,5 IMP | = | 3,625 IMP/B | ||||||
| Board 17 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♣A | +450 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 18 | Ost-West | S 4♠ +2 | ♥6 | +680 | = | 0,5 IMP | |||
| Board 19 | Ost-West | S 5♣ +2 | ♦7 | +440 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
| Board 20 | Ost-West | S 3SA -3 | ♣6 | −300 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
| Runde 2 | −9,5 IMP | = | −2,375 IMP/B | ||||||
| Board 5 | Ost-West | O 3♥ -2 | ♠B | +100 | = | −5,5 IMP | - | ||
| Board 6 | Ost-West | S 4♥ +3 | ♠A | +510 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 7 | Ost-West | O 2♥ +4 | ♦K | −230 | = | −4,5 IMP | - | ||
| Board 8 | Ost-West | O 3SA +2 | ♣D | −460 | = | 0,5 IMP | |||
| Runde 3 | 6,5 IMP | = | 1,625 IMP/B | ||||||
| Board 21 | Nord-Süd | W 3♠ = | ♠A | −140 | = | −3,0 IMP | - | ||
| Board 22 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♣10 | +100 | = | 6,5 IMP | ++ | ||
| Board 23 | Nord-Süd | W 2SA +1 | ♦3 | −150 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 24 | Nord-Süd | N 3SA +3 | ♠9 | +490 | = | 1,0 IMP | |||
| Runde 4 | 6,0 IMP | = | 1,500 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Ost-West | N 3♠ +1 | ♥A | +170 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 2 | Ost-West | O 4♥ +2 | ♠A | −480 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 3 | Ost-West | N 4♠ -1 | ♦D | −50 | = | 5,0 IMP | + | ||
| Board 4 | Ost-West | W 4♥ +1 | ♦A | −650 | = | 0,0 IMP | |||
| Ergebnis: 1. Rang mit 17,5 IMP = 1,094 IMP/B | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | −6,0 IMP | = | −1,500 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Ost-West | N 3♠ +1 | ♣B | +170 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 2 | Ost-West | O 4♥ = | ♣4 | −420 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 3 | Ost-West | S 4♠ = | ♥8 | +420 | = | −5,0 IMP | - | ||
| Board 4 | Ost-West | W 4♥ +1 | ♦A | −650 | = | 0,0 IMP | |||
| Runde 2 | 9,5 IMP | = | 2,375 IMP/B | ||||||
| Board 5 | Nord-Süd | O 3♥ -2 | ♠B | +100 | = | 5,5 IMP | + | ||
| Board 6 | Nord-Süd | S 4♥ +3 | ♠A | +510 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 7 | Nord-Süd | O 2♥ +4 | ♦K | −230 | = | 4,5 IMP | + | ||
| Board 8 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♣D | −460 | = | −0,5 IMP | |||
| Runde 3 | 11,5 IMP | = | 2,875 IMP/B | ||||||
| Board 9 | Ost-West | O 2♥ +1 | ♣6 | −140 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 10 | Ost-West | N 3♦ = | ♥2 | +110 | = | 5,5 IMP | + | ||
| Board 11 | Ost-West | N 2♠ = | ♥3 | +110 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 12 | Ost-West | S 3SA X -3 | ♥A | −800 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
| Runde 4 | 1,0 IMP | = | 0,250 IMP/B | ||||||
| Board 13 | Ost-West | N 3SA +2 | ♦2 | +660 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 14 | Ost-West | S 4♠ = | ♦D | +420 | = | 0,5 IMP | |||
| Board 15 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♥6 | −450 | = | 0,5 IMP | |||
| Board 16 | Ost-West | W 3SA +3 | ♥8 | −690 | = | 0,0 IMP | |||
| Ergebnis: 3. Rang mit 16,0 IMP = 1,000 IMP/B | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | −11,5 IMP | = | −2,875 IMP/B | ||||||
| Board 9 | Ost-West | O 3♥ = | ♠4 | −140 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 10 | Ost-West | N 3SA +1 | ♣8 | +630 | = | −5,5 IMP | - | ||
| Board 11 | Ost-West | W 3♥ -2 | ♠7 | +100 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 12 | Ost-West | W 2♠ = | ♦9 | −110 | = | −6,0 IMP | -- | ||
| Runde 2 | −14,5 IMP | = | −3,625 IMP/B | ||||||
| Board 17 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♣A | +450 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 18 | Ost-West | S 5♠ +2 | ♦5 | +710 | = | −0,5 IMP | |||
| Board 19 | Ost-West | N 7♥ = | ♠8 | +1510 | = | −7,0 IMP | -- | ||
| Board 20 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♣A | +650 | = | −7,0 IMP | -- | ||
| Runde 3 | −6,5 IMP | = | −1,625 IMP/B | ||||||
| Board 21 | Ost-West | W 3♠ = | ♠A | −140 | = | 3,0 IMP | + | ||
| Board 22 | Ost-West | O 4♥ -1 | ♣10 | +100 | = | −6,5 IMP | -- | ||
| Board 23 | Ost-West | W 2SA +1 | ♦3 | −150 | = | −2,0 IMP | |||
| Board 24 | Ost-West | N 3SA +3 | ♠9 | +490 | = | −1,0 IMP | |||
| Runde 4 | −1,0 IMP | = | −0,250 IMP/B | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♦2 | +660 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 14 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♦D | +420 | = | −0,5 IMP | |||
| Board 15 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♥6 | −450 | = | −0,5 IMP | |||
| Board 16 | Nord-Süd | W 3SA +3 | ♥8 | −690 | = | 0,0 IMP | |||
| Ergebnis: 5. Rang mit −33,5 IMP = −2,094 IMP/B | |||||||||