Paarturnier - Seniorenclub Durlach - 26.06.2025
Ergebnis (50 % = 36,0 MP) |
---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
---|
1. | 2 | Fr. Grimmer – Fr. Niethammer | 40,0 | 55,56 | 10 |
2. | 1 | Fr. Rozing – Hr. Schmitz | 38,0 | 52,78 | 8 |
3. | 7 | Fr. Klein – Fr. Velten | 37,0 | 51,39 | 5 |
4.-6. | 3 | Fr. Hauck – Fr. Sautter | 35,0 | 48,61 | 1 |
4.-6. | 5 | Hr. Müller – Hr. Rozing | 35,0 | 48,61 | 1 |
4.-6. | 6 | Fr. Filby – Fr. Zipf | 35,0 | 48,61 | 1 |
7. | 8 | Fr. Hoyer – Fr. Nehls | 32,0 | 44,44 | |
Turnierleitung: Gerard |