Privatscore für
Runde 1 | 10,0 MP | = | 55,56 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 4♦ = | ♠A | +130 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 2 | Ost-West | O 4♦ = | ♣8 | −130 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 3 | Ost-West | O 2♥ +2 | ♣2 | −170 | = | 3,0 MP | |||
Runde 6 | 8,0 MP | = | 44,44 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | O 2♥ -1 | ♠A | +100 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 5 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♥2 | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 6 | Nord-Süd | S 1♦ = | ♥A | +70 | = | 4,0 MP | + | ||
Runde 4 | 6,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | S 3♦ +2 | ♥7 | +150 | = | 3,0 MP | |||
Board 8 | Nord-Süd | N 5♠ -1 | ♥9 | −50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 9 | Nord-Süd | S 2♥ -1 | ♦A | −50 | = | 3,0 MP | |||
Runde 5 | 4,0 MP | = | 22,22 % | ||||||
Board 10 | Ost-West | N 4♥ +3 | ♣4 | +710 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 11 | Ost-West | W 4♠ -1 | ♥3 | +50 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 12 | Ost-West | N 4♥ = | ♣A | +620 | = | 3,0 MP | |||
Runde 7 | 7,0 MP | = | 38,89 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 2♦ +3 | ♠2 | −150 | = | 3,0 MP | |||
Board 14 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♠3 | −420 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 15 | Nord-Süd | N 2SA -1 | ♣K | −100 | = | 3,0 MP | |||
Runde 3 | 11,0 MP | = | 61,11 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | N 3SA +1 | ♦2 | +430 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 17 | Ost-West | O 3♠ -3 | ♣5 | +150 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 18 | Ost-West | W 1SA +1 | ♦K | −120 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Runde 2 | 13,0 MP | = | 72,22 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | N 3♦ X -2 | ♣B | −300 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 20 | Ost-West | W 4♣ -1 | ♥K | +100 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 21 | Ost-West | O 4♥ = | ♦B | −420 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Ergebnis: 5. Rang mit 59,0 MP = 46,83 % — Top: 6,0 MP |
Privatscore für
Runde 3 | 9,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 5♦ -1 | ♠A | −50 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 2 | Ost-West | O 3SA -2 | ♣8 | +100 | = | 3,0 MP | |||
Board 3 | Ost-West | N 1SA = | ♥D | +90 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 2 | 3,0 MP | = | 16,67 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | W 2♣ -2 | ♠10 | +200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 5 | Ost-West | S 1♥ +2 | ♣D | +140 | = | 3,0 MP | |||
Board 6 | Ost-West | O 4♥ -1 | ♣6 | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 7 | 11,0 MP | = | 61,11 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | S 3♦ +1 | ♥7 | +130 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 5♠ +1 | ♣K | +480 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Board 9 | Nord-Süd | S 2♥ = | ♦A | +110 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Runde 5 | 14,0 MP | = | 77,78 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | N 4♥ +3 | ♣4 | +710 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 11 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♥3 | +50 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Board 12 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♣A | +620 | = | 3,0 MP | |||
Runde 6 | 17,0 MP | = | 94,44 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | O 5♦ = | ♥2 | −600 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 14 | Ost-West | O 4♥ = | ♠3 | −420 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Board 15 | Ost-West | N 3SA -3 | ♣K | −300 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Runde 1 | 8,0 MP | = | 44,44 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♦3 | +450 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 17 | Nord-Süd | W 1SA -1 | ♥3 | +50 | = | 3,0 MP | |||
Board 18 | Nord-Süd | W 2SA = | ♦2 | −120 | = | 1,0 MP | -- | ||
Runde 4 | 9,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | O 3♠ +1 | ♦2 | −170 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 20 | Ost-West | W 3♣ +1 | ♥K | −130 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 21 | Ost-West | S 5♦ -3 | ♥A | −300 | = | 2,0 MP | - | ||
Ergebnis: 3. Rang mit 71,0 MP = 56,35 % — Top: 6,0 MP |
Privatscore für
Runde 5 | 10,0 MP | = | 55,56 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | O 4♠ -2 | ♦K | +100 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 2 | Ost-West | O 5♦ -2 | ♥3 | +100 | = | 3,0 MP | |||
Board 3 | Ost-West | O 3♥ +1 | ♠A | −170 | = | 3,0 MP | |||
Runde 4 | 12,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | W 1SA +1 | ♠10 | −120 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 5 | Ost-West | S 3SA = | ♣4 | +600 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 6 | Ost-West | S 3♦ -3 | ♥A | −150 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Runde 3 | 7,0 MP | = | 38,89 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | S 3SA = | ♥7 | +600 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 8 | Ost-West | N 4♠ +2 | ♦A | +480 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 9 | Ost-West | W 1SA = | ♣6 | −90 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Runde 1 | 4,0 MP | = | 22,22 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | W 4♦ = | ♠A | −130 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 11 | Nord-Süd | W 2♠ = | ♥3 | −110 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 12 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♦3 | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 6 | 1,0 MP | = | 5,56 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 5♦ = | ♥2 | −600 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 14 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♠3 | −420 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 15 | Nord-Süd | N 3SA -3 | ♣K | −300 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 7 | 8,0 MP | = | 44,44 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♣2 | +450 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 17 | Ost-West | W 1SA +1 | ♥3 | −120 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 18 | Ost-West | W 3SA -1 | ♣B | +50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 2 | 5,0 MP | = | 27,78 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | N 3♦ X -2 | ♣B | −300 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 20 | Nord-Süd | W 4♣ -1 | ♥K | +100 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 21 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♦B | −420 | = | 1,0 MP | -- | ||
Ergebnis: 7. Rang mit 47,0 MP = 37,30 % — Top: 6,0 MP |
Privatscore für
Runde 3 | 9,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 5♦ -1 | ♠A | −50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 2 | Nord-Süd | O 3SA -2 | ♣8 | +100 | = | 3,0 MP | |||
Board 3 | Nord-Süd | N 1SA = | ♥D | +90 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Runde 6 | 10,0 MP | = | 55,56 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | O 2♥ -1 | ♠A | +100 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 5 | Ost-West | S 3SA -1 | ♥2 | −100 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 6 | Ost-West | S 1♦ = | ♥A | +70 | = | 2,0 MP | - | ||
Runde 5 | 10,0 MP | = | 55,56 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | S 3♦ +2 | ♠9 | +150 | = | 3,0 MP | |||
Board 8 | Ost-West | N 4♠ = | ♣K | +420 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 9 | Ost-West | S 2♥ -1 | ♦A | −50 | = | 3,0 MP | |||
Runde 4 | 12,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 10 | Ost-West | N 4♠ -3 | ♦D | −300 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 11 | Ost-West | W 4♠ = | ♥3 | −420 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 12 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♣A | +650 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 2 | 14,0 MP | = | 77,78 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 3♦ +2 | ♣A | −150 | = | 3,0 MP | |||
Board 14 | Nord-Süd | O 3♥ +1 | ♠A | −170 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Board 15 | Nord-Süd | N 2SA = | ♣K | +120 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Runde 7 | 10,0 MP | = | 55,56 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♣2 | +450 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 17 | Nord-Süd | W 1SA +1 | ♥3 | −120 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 18 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♣B | +50 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Runde 1 | 13,0 MP | = | 72,22 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | O 3SA +1 | ♦8 | −630 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 20 | Ost-West | O 3SA -2 | ♥B | +200 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 21 | Ost-West | O 4♥ = | ♦B | −420 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Ergebnis: 2. Rang mit 78,0 MP = 61,90 % — Top: 6,0 MP |
Privatscore für
Runde 2 | 7,0 MP | = | 38,89 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 3♦ +1 | ♠A | +130 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 2 | Ost-West | O 3SA -3 | ♣7 | +150 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 3 | Ost-West | O 3♥ X = | ♣2 | −730 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Runde 4 | 6,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | W 1SA +1 | ♠10 | −120 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 5 | Nord-Süd | S 3SA = | ♣4 | +600 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 6 | Nord-Süd | S 3♦ -3 | ♥A | −150 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 7 | 7,0 MP | = | 38,89 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | S 3♦ +1 | ♥7 | +130 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 8 | Ost-West | N 5♠ +1 | ♣K | +480 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 9 | Ost-West | S 2♥ = | ♦A | +110 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 6 | 6,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 10 | Ost-West | S 4♣ +1 | ♦A | +150 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 11 | Ost-West | W 4♠ -1 | ♣2 | +50 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 12 | Ost-West | N 4♥ = | ♦5 | +620 | = | 3,0 MP | |||
Runde 5 | 4,0 MP | = | 22,22 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | W 2♥ +1 | ♠3 | −140 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 14 | Ost-West | O 3♥ +1 | ♠9 | −170 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 15 | Ost-West | N 3SA -1 | ♣K | −100 | = | 3,0 MP | |||
Runde 3 | 7,0 MP | = | 38,89 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♦2 | +430 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 17 | Nord-Süd | O 3♠ -3 | ♣5 | +150 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | W 1SA +1 | ♦K | −120 | = | 1,0 MP | -- | ||
Runde 1 | 5,0 MP | = | 27,78 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♦8 | −630 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 20 | Nord-Süd | O 3SA -2 | ♥B | +200 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 21 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♦B | −420 | = | 1,0 MP | -- | ||
Ergebnis: 8. Rang mit 42,0 MP = 33,33 % — Top: 6,0 MP |
Privatscore für
Runde 2 | 11,0 MP | = | 61,11 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 3♦ +1 | ♠A | +130 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | O 3SA -3 | ♣7 | +150 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 3 | Nord-Süd | O 3♥ X = | ♣2 | −730 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 3 | 11,0 MP | = | 61,11 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | W 2♣ +1 | ♥7 | −110 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 5 | Ost-West | S 1♥ +2 | ♠4 | +140 | = | 3,0 MP | |||
Board 6 | Ost-West | W 1♣ +1 | ♠6 | −90 | = | 4,0 MP | + | ||
Runde 5 | 8,0 MP | = | 44,44 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | S 3♦ +2 | ♠9 | +150 | = | 3,0 MP | |||
Board 8 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♣K | +420 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 9 | Nord-Süd | S 2♥ -1 | ♦A | −50 | = | 3,0 MP | |||
Runde 1 | 14,0 MP | = | 77,78 % | ||||||
Board 10 | Ost-West | W 4♦ = | ♠A | −130 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 11 | Ost-West | W 2♠ = | ♥3 | −110 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 12 | Ost-West | N 4♥ -1 | ♦3 | −100 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Runde 7 | 11,0 MP | = | 61,11 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | O 2♦ +3 | ♠2 | −150 | = | 3,0 MP | |||
Board 14 | Ost-West | O 4♥ = | ♠3 | −420 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Board 15 | Ost-West | N 2SA -1 | ♣K | −100 | = | 3,0 MP | |||
Runde 6 | 7,0 MP | = | 38,89 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | N 5♥ = | ♣D | +450 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 17 | Ost-West | O 1♠ -1 | ♦6 | +50 | = | 3,0 MP | |||
Board 18 | Ost-West | O 2♥ = | ♠A | −110 | = | 2,0 MP | - | ||
Runde 4 | 9,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | O 3♠ +1 | ♦2 | −170 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | W 3♣ +1 | ♥K | −130 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 21 | Nord-Süd | S 5♦ -3 | ♥A | −300 | = | 4,0 MP | + | ||
Ergebnis: 3. Rang mit 71,0 MP = 56,35 % — Top: 6,0 MP |
Privatscore für
Runde 5 | 8,0 MP | = | 44,44 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 4♠ -2 | ♦K | +100 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 2 | Nord-Süd | O 5♦ -2 | ♥3 | +100 | = | 3,0 MP | |||
Board 3 | Nord-Süd | O 3♥ +1 | ♠A | −170 | = | 3,0 MP | |||
Runde 3 | 7,0 MP | = | 38,89 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | W 2♣ +1 | ♥7 | −110 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 5 | Nord-Süd | S 1♥ +2 | ♠4 | +140 | = | 3,0 MP | |||
Board 6 | Nord-Süd | W 1♣ +1 | ♠6 | −90 | = | 2,0 MP | - | ||
Runde 4 | 12,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | S 3♦ +2 | ♥7 | +150 | = | 3,0 MP | |||
Board 8 | Ost-West | N 5♠ -1 | ♥9 | −50 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 9 | Ost-West | S 2♥ -1 | ♦A | −50 | = | 3,0 MP | |||
Runde 6 | 12,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | S 4♣ +1 | ♦A | +150 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 11 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♣2 | +50 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Board 12 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♦5 | +620 | = | 3,0 MP | |||
Runde 2 | 4,0 MP | = | 22,22 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | O 3♦ +2 | ♣A | −150 | = | 3,0 MP | |||
Board 14 | Ost-West | O 3♥ +1 | ♠A | −170 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 15 | Ost-West | N 2SA = | ♣K | +120 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 1 | 10,0 MP | = | 55,56 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♦3 | +450 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 17 | Ost-West | W 1SA -1 | ♥3 | +50 | = | 3,0 MP | |||
Board 18 | Ost-West | W 2SA = | ♦2 | −120 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Runde 7 | 1,0 MP | = | 5,56 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | O 2♥ +2 | ♦8 | −170 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 20 | Ost-West | O 3SA -3 | ♣B | +300 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 21 | Ost-West | W 3♥ -1 | ♦9 | +50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Ergebnis: 6. Rang mit 54,0 MP = 42,86 % — Top: 6,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 8,0 MP | = | 44,44 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 4♦ = | ♠A | +130 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | O 4♦ = | ♣8 | −130 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 3 | Nord-Süd | O 2♥ +2 | ♣2 | −170 | = | 3,0 MP | |||
Runde 2 | 15,0 MP | = | 83,33 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | W 2♣ -2 | ♠10 | +200 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 5 | Nord-Süd | S 1♥ +2 | ♣D | +140 | = | 3,0 MP | |||
Board 6 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♣6 | +100 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Runde 3 | 11,0 MP | = | 61,11 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | S 3SA = | ♥7 | +600 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | ♦A | +480 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Board 9 | Nord-Süd | W 1SA = | ♣6 | −90 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 4 | 6,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | N 4♠ -3 | ♦D | −300 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 11 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♥3 | −420 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 12 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♣A | +650 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Runde 5 | 14,0 MP | = | 77,78 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | W 2♥ +1 | ♠3 | −140 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 14 | Nord-Süd | O 3♥ +1 | ♠9 | −170 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Board 15 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♣K | −100 | = | 3,0 MP | |||
Runde 6 | 11,0 MP | = | 61,11 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | N 5♥ = | ♣D | +450 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 17 | Nord-Süd | O 1♠ -1 | ♦6 | +50 | = | 3,0 MP | |||
Board 18 | Nord-Süd | O 2♥ = | ♠A | −110 | = | 4,0 MP | + | ||
Runde 7 | 17,0 MP | = | 94,44 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | O 2♥ +2 | ♦8 | −170 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | O 3SA -3 | ♣B | +300 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 21 | Nord-Süd | W 3♥ -1 | ♦9 | +50 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Ergebnis: 1. Rang mit 82,0 MP = 65,08 % — Top: 6,0 MP |