Privatscore für
Runde 1 | 16,0 MP | = | 88,89 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | O 2♥ -1 | ♦3 | +50 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 2 | Ost-West | O 1SA +2 | ♥B | −150 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 3 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♦6 | +450 | = | 4,0 MP | + | ||
Runde 2 | 12,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | N 3SA -2 | ♠4 | −100 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 20 | Ost-West | W 2♥ -1 | ♦7 | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 21 | Ost-West | N 3SA -2 | ♣6 | −200 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Runde 3 | 8,0 MP | = | 44,44 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | W 3SA +1 | ♣4 | −630 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 17 | Ost-West | W 3SA = | ♣2 | −400 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 18 | Ost-West | W 4♥ = | ♦A | −420 | = | 1,0 MP | -- | ||
Runde 4 | 7,0 MP | = | 38,89 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♣7 | +100 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 2♥ = | ♦10 | +110 | = | 3,0 MP | |||
Board 9 | Nord-Süd | N 4♦ +1 | ♠K | +150 | = | 2,0 MP | - | ||
Runde 5 | 9,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 10 | Ost-West | N 3SA +4 | ♣5 | +720 | = | 3,0 MP | |||
Board 11 | Ost-West | N 3♥ -1 | ♣4 | −50 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 12 | Ost-West | O 5♠ = | ♣B | −450 | = | 4,0 MP | + | ||
Runde 6 | 16,0 MP | = | 88,89 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♦4 | +620 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 5 | Nord-Süd | N 6♥ = | ♣B | +1430 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 6 | Nord-Süd | O 2♥ +1 | ♦A | −140 | = | 4,0 MP | + | ||
Runde 7 | 13,0 MP | = | 72,22 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | S 1SA -1 | ♦B | −100 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 14 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♣A | +450 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 15 | Nord-Süd | N 3♥ = | ♣A | +140 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Ergebnis: 1. Rang mit 81,0 MP = 64,29 % — Top: 6,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 7,0 MP | = | 38,89 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | W 3SA = | ♣9 | −600 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 17 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♣3 | −430 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 18 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♦3 | −460 | = | 2,0 MP | - | ||
Runde 2 | 14,0 MP | = | 77,78 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | W 3♠ -1 | ♦D | +100 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Board 5 | Ost-West | N 4♥ +2 | ♠B | +680 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 6 | Ost-West | O 4♥ = | ♦A | −620 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Runde 3 | 7,0 MP | = | 38,89 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 3♦ +2 | ♥A | +150 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 2 | Ost-West | S 4♠ = | ♦A | +620 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 3 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♦9 | +450 | = | 4,0 MP | + | ||
Runde 4 | 7,0 MP | = | 38,89 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | N 2SA = | ♠10 | +120 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 20 | Ost-West | N 3SA -2 | ♦9 | −200 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 21 | Ost-West | N 3SA = | ♦10 | +600 | = | 1,0 MP | -- | ||
Runde 5 | 9,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | N 3SA +4 | ♣5 | +720 | = | 3,0 MP | |||
Board 11 | Nord-Süd | N 3♥ -1 | ♣4 | −50 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 12 | Nord-Süd | O 5♠ = | ♣B | −450 | = | 2,0 MP | - | ||
Runde 6 | 9,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | N 1♠ -2 | ♦A | −200 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 14 | Ost-West | N 3SA +2 | ♥8 | +460 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 15 | Ost-West | N 4♥ -2 | ♠6 | −200 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Runde 7 | 6,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | N 3♣ -2 | ♦A | −200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 2♥ +1 | ♣6 | +140 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 9 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♦8 | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Ergebnis: 5. Rang mit 59,0 MP = 46,83 % — Top: 6,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 9,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | N 3SA +4 | ♣5 | +720 | = | 3,0 MP | |||
Board 11 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♦K | −50 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 12 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♦2 | −450 | = | 2,0 MP | - | ||
Runde 2 | 6,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | N 3SA -2 | ♠4 | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 20 | Nord-Süd | W 2♥ -1 | ♦7 | +100 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 21 | Nord-Süd | N 3SA -2 | ♣6 | −200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 3 | 5,0 MP | = | 27,78 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | S 4♦ = | ♥3 | +130 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 8 | Ost-West | S 2♠ = | ♣A | +110 | = | 3,0 MP | |||
Board 9 | Ost-West | N 5♦ X = | ♠K | +550 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 4 | 9,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | W 4♠ -1 | ♣B | +100 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Board 5 | Ost-West | N 4♥ +2 | ♣B | +680 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 6 | Ost-West | O 4♥ -2 | ♣5 | +200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 5 | 8,0 MP | = | 44,44 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 2♦ +2 | ♣10 | +130 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 2 | Ost-West | W 5♦ X -4 | ♥10 | +800 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 3 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♠5 | +450 | = | 4,0 MP | + | ||
Runde 6 | 9,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 1♠ -2 | ♦A | −200 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 14 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♥8 | +460 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 15 | Nord-Süd | N 4♥ -2 | ♠6 | −200 | = | 1,0 MP | -- | ||
Runde 7 | 9,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | W 3SA = | ♣4 | −600 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 17 | Ost-West | O 3SA = | ♥2 | −400 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 18 | Ost-West | W 4♥ +2 | ♣9 | −480 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Ergebnis: 7. Rang mit 55,0 MP = 43,65 % — Top: 6,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 14,0 MP | = | 77,78 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | O 2♠ -1 | ♦2 | +100 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 20 | Ost-West | S 3SA -3 | ♦4 | −300 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 21 | Ost-West | N 3♦ = | ♣6 | +110 | = | 4,0 MP | + | ||
Runde 2 | 3,0 MP | = | 16,67 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 3SA = | ♠2 | −600 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 14 | Nord-Süd | S 3♥ +2 | ♠2 | +200 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 15 | Nord-Süd | N 4♥ -2 | ♣A | −200 | = | 1,0 MP | -- | ||
Runde 3 | 11,0 MP | = | 61,11 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 3♦ +2 | ♥A | +150 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♦A | +620 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 3 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♦9 | +450 | = | 2,0 MP | - | ||
Runde 4 | 12,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 10 | Ost-West | S 5♦ +2 | ♣K | +640 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 11 | Ost-West | N 3♥ -1 | ♣3 | −50 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 12 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♣B | −450 | = | 4,0 MP | + | ||
Runde 5 | 8,0 MP | = | 44,44 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | O 4♥ X -2 | ♣4 | +500 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 8 | Ost-West | N 3♥ -1 | ♣6 | −50 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 9 | Ost-West | O 4♠ -3 | ♦D | +300 | = | 2,0 MP | - | ||
Runde 6 | 2,0 MP | = | 11,11 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | S 4♥ = | ♦4 | +620 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 5 | Ost-West | N 6♥ = | ♣B | +1430 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 6 | Ost-West | O 2♥ +1 | ♦A | −140 | = | 2,0 MP | - | ||
Runde 7 | 9,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | W 3SA = | ♣4 | −600 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 17 | Nord-Süd | O 3SA = | ♥2 | −400 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | W 4♥ +2 | ♣9 | −480 | = | 0,0 MP | --- | ||
Ergebnis: 5. Rang mit 59,0 MP = 46,83 % — Top: 6,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 4,0 MP | = | 22,22 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | O 2♠ -1 | ♦2 | +100 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 20 | Nord-Süd | S 3SA -3 | ♦4 | −300 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 21 | Nord-Süd | N 3♦ = | ♣6 | +110 | = | 2,0 MP | - | ||
Runde 2 | 5,0 MP | = | 27,78 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 3♦ +2 | ♠2 | +150 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 2 | Ost-West | N 3♠ +1 | ♦5 | +170 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 3 | Ost-West | S 4♠ +2 | ♦3 | +480 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 3 | 10,0 MP | = | 55,56 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♣4 | −630 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 17 | Nord-Süd | W 3SA = | ♣2 | −400 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♦A | −420 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Runde 4 | 9,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♣B | +100 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 5 | Nord-Süd | N 4♥ +2 | ♣B | +680 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 6 | Nord-Süd | O 4♥ -2 | ♣5 | +200 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Runde 5 | 7,0 MP | = | 38,89 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | O 1SA -2 | ♠2 | +200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 14 | Ost-West | S 4♥ -1 | ♠2 | −50 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 15 | Ost-West | N 2♥ +1 | ♦B | +140 | = | 1,0 MP | -- | ||
Runde 6 | 6,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 10 | Ost-West | N 6SA +1 | ♥2 | +1470 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 11 | Ost-West | W 2♦ +1 | ♠7 | −110 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 12 | Ost-West | O 4♠ = | ♣B | −420 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 7 | 12,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | N 3♣ -2 | ♦A | −200 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 8 | Ost-West | N 2♥ +1 | ♣6 | +140 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 9 | Ost-West | O 4♠ -1 | ♦8 | +100 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Ergebnis: 8. Rang mit 53,0 MP = 42,06 % — Top: 6,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 9,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 10 | Ost-West | N 3SA +4 | ♣5 | +720 | = | 3,0 MP | |||
Board 11 | Ost-West | N 4♥ -1 | ♦K | −50 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 12 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♦2 | −450 | = | 4,0 MP | + | ||
Runde 2 | 13,0 MP | = | 72,22 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 3♦ +2 | ♠2 | +150 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | N 3♠ +1 | ♦5 | +170 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 3 | Nord-Süd | S 4♠ +2 | ♦3 | +480 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Runde 3 | 11,0 MP | = | 61,11 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | W 4♠ -2 | ♦B | +200 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 5 | Ost-West | S 4♥ +2 | ♣3 | +680 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 6 | Ost-West | O 4♥ = | ♦A | −620 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Runde 4 | 11,0 MP | = | 61,11 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | N 2SA = | ♠10 | +120 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 20 | Nord-Süd | N 3SA -2 | ♦9 | −200 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 21 | Nord-Süd | N 3SA = | ♦10 | +600 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Runde 5 | 10,0 MP | = | 55,56 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | O 4♥ X -2 | ♣4 | +500 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 3♥ -1 | ♣6 | −50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 9 | Nord-Süd | O 4♠ -3 | ♦D | +300 | = | 4,0 MP | + | ||
Runde 6 | 8,0 MP | = | 44,44 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | W 3SA = | ♣10 | −600 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 17 | Ost-West | O 3SA +1 | ♥2 | −430 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Board 18 | Ost-West | W 4♠ = | ♦A | −420 | = | 1,0 MP | -- | ||
Runde 7 | 5,0 MP | = | 27,78 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | S 1SA -1 | ♦B | −100 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 14 | Ost-West | S 4♥ +1 | ♣A | +450 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 15 | Ost-West | N 3♥ = | ♣A | +140 | = | 1,0 MP | -- | ||
Ergebnis: 3. Rang mit 67,0 MP = 53,17 % — Top: 6,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 11,0 MP | = | 61,11 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | W 3SA = | ♣9 | −600 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 17 | Ost-West | O 3SA +1 | ♣3 | −430 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Board 18 | Ost-West | O 3SA +2 | ♦3 | −460 | = | 4,0 MP | + | ||
Runde 2 | 15,0 MP | = | 83,33 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | O 3SA = | ♠2 | −600 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 14 | Ost-West | S 3♥ +2 | ♠2 | +200 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 15 | Ost-West | N 4♥ -2 | ♣A | −200 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Runde 3 | 7,0 MP | = | 38,89 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | W 4♠ -2 | ♦B | +200 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 5 | Nord-Süd | S 4♥ +2 | ♣3 | +680 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 6 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♦A | −620 | = | 1,0 MP | -- | ||
Runde 4 | 11,0 MP | = | 61,11 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | O 4♥ -1 | ♣7 | +100 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 8 | Ost-West | N 2♥ = | ♦10 | +110 | = | 3,0 MP | |||
Board 9 | Ost-West | N 4♦ +1 | ♠K | +150 | = | 4,0 MP | + | ||
Runde 5 | 10,0 MP | = | 55,56 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 2♦ +2 | ♣10 | +130 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 2 | Nord-Süd | W 5♦ X -4 | ♥10 | +800 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 3 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♠5 | +450 | = | 2,0 MP | - | ||
Runde 6 | 12,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | N 6SA +1 | ♥2 | +1470 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 11 | Nord-Süd | W 2♦ +1 | ♠7 | −110 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 12 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♣B | −420 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Runde 7 | 3,0 MP | = | 16,67 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | N 1SA +2 | ♠10 | +150 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 20 | Ost-West | N 1SA -1 | ♦B | −100 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 21 | Ost-West | N 3SA = | ♣10 | +600 | = | 1,0 MP | -- | ||
Ergebnis: 2. Rang mit 69,0 MP = 54,76 % — Top: 6,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 2,0 MP | = | 11,11 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 2♥ -1 | ♦3 | +50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 2 | Nord-Süd | O 1SA +2 | ♥B | −150 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 3 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♦6 | +450 | = | 2,0 MP | - | ||
Runde 2 | 4,0 MP | = | 22,22 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | W 3♠ -1 | ♦D | +100 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 5 | Nord-Süd | N 4♥ +2 | ♠B | +680 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 6 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♦A | −620 | = | 1,0 MP | -- | ||
Runde 3 | 13,0 MP | = | 72,22 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | S 4♦ = | ♥3 | +130 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 8 | Nord-Süd | S 2♠ = | ♣A | +110 | = | 3,0 MP | |||
Board 9 | Nord-Süd | N 5♦ X = | ♠K | +550 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Runde 4 | 6,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | S 5♦ +2 | ♣K | +640 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 11 | Nord-Süd | N 3♥ -1 | ♣3 | −50 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 12 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♣B | −450 | = | 2,0 MP | - | ||
Runde 5 | 11,0 MP | = | 61,11 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 1SA -2 | ♠2 | +200 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 14 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♠2 | −50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 15 | Nord-Süd | N 2♥ +1 | ♦B | +140 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Runde 6 | 10,0 MP | = | 55,56 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | W 3SA = | ♣10 | −600 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 17 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♥2 | −430 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 18 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♦A | −420 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Runde 7 | 15,0 MP | = | 83,33 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | N 1SA +2 | ♠10 | +150 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | N 1SA -1 | ♦B | −100 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 21 | Nord-Süd | N 3SA = | ♣10 | +600 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Ergebnis: 4. Rang mit 61,0 MP = 48,41 % — Top: 6,0 MP |