Privatscore für
Runde 1 | 10,0 MP | = | 55,56 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | O 2SA = | ♠B | −120 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 2 | Ost-West | O 4♠ = | ♣B | −420 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 3 | Ost-West | N 2SA -2 | ♣6 | −100 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Runde 2 | 8,0 MP | = | 44,44 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | O 2♦ +1 | ♣K | −110 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 20 | Ost-West | N 2♥ -1 | ♣K | −100 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 21 | Ost-West | O 4♥ -2 | ♦4 | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 3 | 11,0 MP | = | 61,11 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | W 1♠ +2 | ♥6 | −140 | = | 3,0 MP | |||
Board 17 | Ost-West | W 3♦ X -1 | ♣7 | +100 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 18 | Ost-West | N 3♥ +1 | ♣B | +170 | = | 2,0 MP | - | ||
Runde 4 | 16,0 MP | = | 88,89 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♥A | +110 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 8 | Nord-Süd | S 2♠ -1 | ♦K | −50 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 9 | Nord-Süd | W 1♥ X -3 | ♠B | +800 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Runde 5 | 12,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 10 | Ost-West | S 2♥ = | ♣7 | +110 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 11 | Ost-West | W 3SA +2 | ♣3 | −460 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 12 | Ost-West | S 3SA = | ♣2 | +600 | = | 2,0 MP | - | ||
Runde 6 | 11,0 MP | = | 61,11 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | O 5♣ +2 | ♠7 | −640 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 5 | Nord-Süd | N 2♥ +1 | ♣3 | +140 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Board 6 | Nord-Süd | O 5♣ +1 | ♠7 | −620 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Runde 7 | 12,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | W 3♠ -2 | ♥A | +200 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 14 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♦2 | +450 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 15 | Nord-Süd | W 1♠ +1 | ♣10 | −110 | = | 0,0 MP | --- | ||
Ergebnis: 1. Rang mit 80,0 MP = 63,49 % — Top: 6,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 14,0 MP | = | 77,78 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | W 3♠ -1 | ♦6 | +100 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 17 | Nord-Süd | S 3SA = | ♦A | +400 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♦A | −100 | = | 2,0 MP | - | ||
Runde 2 | 6,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | W 7♦ -2 | ♥A | +200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 5 | Ost-West | N 2♥ = | ♦8 | +110 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 6 | Ost-West | O 3SA +1 | ♦3 | −630 | = | 2,0 MP | - | ||
Runde 3 | 16,0 MP | = | 88,89 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | W 4♥ +1 | ♦2 | −450 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 2 | Ost-West | W 4♠ X = | ♥5 | −590 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 3 | Ost-West | N 2SA = | ♣3 | +120 | = | 4,0 MP | + | ||
Runde 4 | 4,0 MP | = | 22,22 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | S 2♠ = | ♥7 | +110 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 20 | Ost-West | N 2SA +2 | ♥K | +180 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 21 | Ost-West | W 3♦ = | ♣10 | −110 | = | 2,0 MP | - | ||
Runde 5 | 6,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | S 2♥ = | ♣7 | +110 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 11 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♣3 | −460 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 12 | Nord-Süd | S 3SA = | ♣2 | +600 | = | 4,0 MP | + | ||
Runde 6 | 13,0 MP | = | 72,22 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | W 2♠ +1 | ♥A | −140 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 14 | Ost-West | S 4♠ = | ♦2 | +420 | = | 3,0 MP | |||
Board 15 | Ost-West | W 2♠ -2 | ♥A | +100 | = | 4,0 MP | + | ||
Runde 7 | 6,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | S 1SA = | ♦A | +90 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 8 | Nord-Süd | O 2♥ +2 | ♣B | −170 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 9 | Nord-Süd | S 1SA +1 | ♣K | +120 | = | 2,0 MP | - | ||
Ergebnis: 4. Rang mit 65,0 MP = 51,59 % — Top: 6,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 10,0 MP | = | 55,56 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | S 1SA = | ♣9 | +90 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 11 | Nord-Süd | W 3SA = | ♣8 | −400 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 12 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♥8 | +630 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Runde 2 | 10,0 MP | = | 55,56 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | O 2♦ +1 | ♣K | −110 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 20 | Nord-Süd | N 2♥ -1 | ♣K | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 21 | Nord-Süd | O 4♥ -2 | ♦4 | +100 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Runde 3 | 14,0 MP | = | 77,78 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | N 2♥ = | ♠9 | +110 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 8 | Ost-West | O 3SA +2 | ♣5 | −460 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 9 | Ost-West | O 1SA +1 | ♦B | −120 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Runde 4 | 14,0 MP | = | 77,78 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | O 5♣ +1 | ♠10 | −620 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 5 | Ost-West | N 4♥ -1 | ♦10 | −100 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 6 | Ost-West | W 4♠ +2 | ♦4 | −680 | = | 4,0 MP | + | ||
Runde 5 | 6,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | O 4♥ = | ♠6 | −420 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 2 | Ost-West | S 5♥ -1 | ♠10 | −100 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 3 | Ost-West | N 3SA = | ♣6 | +400 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 6 | 5,0 MP | = | 27,78 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | ♥A | −140 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 14 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♦2 | +420 | = | 3,0 MP | |||
Board 15 | Nord-Süd | W 2♠ -2 | ♥A | +100 | = | 2,0 MP | - | ||
Runde 7 | 10,0 MP | = | 55,56 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | W 3♠ +1 | ♦8 | −170 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 17 | Ost-West | S 2SA = | ♦A | +120 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 18 | Ost-West | S 3SA = | ♠K | +600 | = | 0,0 MP | --- | ||
Ergebnis: 3. Rang mit 69,0 MP = 54,76 % — Top: 6,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 12,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | O 4♦ +1 | ♣K | −150 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 20 | Ost-West | O 2SA -3 | ♥2 | +300 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 21 | Ost-West | O 3SA +2 | ♦2 | −460 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Runde 2 | 8,0 MP | = | 44,44 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 2♠ = | ♣3 | −110 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 14 | Nord-Süd | N 3♠ +1 | ♥A | +170 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 15 | Nord-Süd | S 2♥ +2 | ♠4 | +170 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Runde 3 | 2,0 MP | = | 11,11 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♦2 | −450 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 2 | Nord-Süd | W 4♠ X = | ♥5 | −590 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 3 | Nord-Süd | N 2SA = | ♣3 | +120 | = | 2,0 MP | - | ||
Runde 4 | 4,0 MP | = | 22,22 % | ||||||
Board 10 | Ost-West | N 1SA +2 | ♣2 | +150 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 11 | Ost-West | O 4♦ +2 | ♠4 | −170 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 12 | Ost-West | S 2SA +1 | ♣2 | +150 | = | 4,0 MP | + | ||
Runde 5 | 8,0 MP | = | 44,44 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | N 2♥ = | ♠4 | +110 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 8 | Ost-West | O 3SA = | ♦7 | −400 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 9 | Ost-West | O 2♠ -2 | ♦10 | +200 | = | 2,0 MP | - | ||
Runde 6 | 7,0 MP | = | 38,89 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | O 5♣ +2 | ♠7 | −640 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 5 | Ost-West | N 2♥ +1 | ♣3 | +140 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 6 | Ost-West | O 5♣ +1 | ♠7 | −620 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 7 | 8,0 MP | = | 44,44 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | W 3♠ +1 | ♦8 | −170 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 17 | Nord-Süd | S 2SA = | ♦A | +120 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 18 | Nord-Süd | S 3SA = | ♠K | +600 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Ergebnis: 8. Rang mit 49,0 MP = 38,89 % — Top: 6,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 6,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | O 4♦ +1 | ♣K | −150 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 20 | Nord-Süd | O 2SA -3 | ♥2 | +300 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 21 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♦2 | −460 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 2 | 4,0 MP | = | 22,22 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | W 2♠ +1 | ♦7 | −140 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 2 | Ost-West | O 4♠ X -1 | ♦D | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 3 | Ost-West | N 2SA +1 | ♣6 | +150 | = | 2,0 MP | - | ||
Runde 3 | 7,0 MP | = | 38,89 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | W 1♠ +2 | ♥6 | −140 | = | 3,0 MP | |||
Board 17 | Nord-Süd | W 3♦ X -1 | ♣7 | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 18 | Nord-Süd | N 3♥ +1 | ♣B | +170 | = | 4,0 MP | + | ||
Runde 4 | 4,0 MP | = | 22,22 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | O 5♣ +1 | ♠10 | −620 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 5 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♦10 | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 6 | Nord-Süd | W 4♠ +2 | ♦4 | −680 | = | 2,0 MP | - | ||
Runde 5 | 7,0 MP | = | 38,89 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | W 2SA -1 | ♦4 | +100 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 14 | Ost-West | S 4♠ = | ♣A | +420 | = | 3,0 MP | |||
Board 15 | Ost-West | S 3♥ = | ♠A | +140 | = | 2,0 MP | - | ||
Runde 6 | 12,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 10 | Ost-West | S 2♥ +1 | ♠K | +140 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 11 | Ost-West | W 5♦ +1 | ♥A | −420 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 12 | Ost-West | S 2♥ +1 | ♠A | +140 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Runde 7 | 12,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | S 1SA = | ♦A | +90 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 8 | Ost-West | O 2♥ +2 | ♣B | −170 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 9 | Ost-West | S 1SA +1 | ♣K | +120 | = | 4,0 MP | + | ||
Ergebnis: 7. Rang mit 52,0 MP = 41,27 % — Top: 6,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 8,0 MP | = | 44,44 % | ||||||
Board 10 | Ost-West | S 1SA = | ♣9 | +90 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 11 | Ost-West | W 3SA = | ♣8 | −400 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 12 | Ost-West | N 3SA +1 | ♥8 | +630 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 2 | 14,0 MP | = | 77,78 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | ♦7 | −140 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 2 | Nord-Süd | O 4♠ X -1 | ♦D | +100 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 3 | Nord-Süd | N 2SA +1 | ♣6 | +150 | = | 4,0 MP | + | ||
Runde 3 | 9,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | O 3♣ +4 | ♠D | −190 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 5 | Ost-West | N 3♥ = | ♣D | +140 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 6 | Ost-West | O 3SA +3 | ♦3 | −690 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Runde 4 | 14,0 MP | = | 77,78 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | S 2♠ = | ♥7 | +110 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | N 2SA +2 | ♥K | +180 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 21 | Nord-Süd | W 3♦ = | ♣10 | −110 | = | 4,0 MP | + | ||
Runde 5 | 10,0 MP | = | 55,56 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | N 2♥ = | ♠4 | +110 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 8 | Nord-Süd | O 3SA = | ♦7 | −400 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 9 | Nord-Süd | O 2♠ -2 | ♦10 | +200 | = | 4,0 MP | + | ||
Runde 6 | 11,0 MP | = | 61,11 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | W 3♠ = | ♥D | −140 | = | 3,0 MP | |||
Board 17 | Ost-West | S 2SA +1 | ♦A | +150 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 18 | Ost-West | N 3SA -2 | ♦10 | −200 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Runde 7 | 6,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | W 3♠ -2 | ♥A | +200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 14 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♦2 | +450 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 15 | Ost-West | W 1♠ +1 | ♣10 | −110 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Ergebnis: 2. Rang mit 72,0 MP = 57,14 % — Top: 6,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 4,0 MP | = | 22,22 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | W 3♠ -1 | ♦6 | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 17 | Ost-West | S 3SA = | ♦A | +400 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 18 | Ost-West | N 4♥ -1 | ♦A | −100 | = | 4,0 MP | + | ||
Runde 2 | 10,0 MP | = | 55,56 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | O 2♠ = | ♣3 | −110 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 14 | Ost-West | N 3♠ +1 | ♥A | +170 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 15 | Ost-West | S 2♥ +2 | ♠4 | +170 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 3 | 9,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | O 3♣ +4 | ♠D | −190 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 5 | Nord-Süd | N 3♥ = | ♣D | +140 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Board 6 | Nord-Süd | O 3SA +3 | ♦3 | −690 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 4 | 2,0 MP | = | 11,11 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | N 2♠ = | ♥A | +110 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 8 | Ost-West | S 2♠ -1 | ♦K | −50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 9 | Ost-West | W 1♥ X -3 | ♠B | +800 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 5 | 12,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♠6 | −420 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 2 | Nord-Süd | S 5♥ -1 | ♠10 | −100 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 3 | Nord-Süd | N 3SA = | ♣6 | +400 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Runde 6 | 6,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | S 2♥ +1 | ♠K | +140 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 11 | Nord-Süd | W 5♦ +1 | ♥A | −420 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 12 | Nord-Süd | S 2♥ +1 | ♠A | +140 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 7 | 12,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | O 3♦ +1 | ♠4 | −130 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 20 | Ost-West | N 2♦ = | ♥K | +90 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 21 | Ost-West | O 4♥ = | ♦4 | −420 | = | 4,0 MP | + | ||
Ergebnis: 6. Rang mit 55,0 MP = 43,65 % — Top: 6,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 8,0 MP | = | 44,44 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 2SA = | ♠B | −120 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♣B | −420 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 3 | Nord-Süd | N 2SA -2 | ♣6 | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 2 | 12,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | W 7♦ -2 | ♥A | +200 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 5 | Nord-Süd | N 2♥ = | ♦8 | +110 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 6 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♦3 | −630 | = | 4,0 MP | + | ||
Runde 3 | 4,0 MP | = | 22,22 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | N 2♥ = | ♠9 | +110 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 8 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♣5 | −460 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 9 | Nord-Süd | O 1SA +1 | ♦B | −120 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 4 | 14,0 MP | = | 77,78 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | N 1SA +2 | ♣2 | +150 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 11 | Nord-Süd | O 4♦ +2 | ♠4 | −170 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 12 | Nord-Süd | S 2SA +1 | ♣2 | +150 | = | 2,0 MP | - | ||
Runde 5 | 11,0 MP | = | 61,11 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | W 2SA -1 | ♦4 | +100 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 14 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♣A | +420 | = | 3,0 MP | |||
Board 15 | Nord-Süd | S 3♥ = | ♠A | +140 | = | 4,0 MP | + | ||
Runde 6 | 7,0 MP | = | 38,89 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | W 3♠ = | ♥D | −140 | = | 3,0 MP | |||
Board 17 | Nord-Süd | S 2SA +1 | ♦A | +150 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 18 | Nord-Süd | N 3SA -2 | ♦10 | −200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 7 | 6,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | O 3♦ +1 | ♠4 | −130 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 20 | Nord-Süd | N 2♦ = | ♥K | +90 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 21 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♦4 | −420 | = | 2,0 MP | - | ||
Ergebnis: 5. Rang mit 62,0 MP = 49,21 % — Top: 6,0 MP |