Privatscore für
Runde 1 | 3,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 4♥ +1 | ♣3 | +450 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 2 | Ost-West | O 3♦ = | ♠9 | −110 | = | 2,0 MP | |||
Board 3 | Ost-West | S 3SA +2 | ♦4 | +460 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 2 | 8,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | O 4♥ +2 | ♦B | −680 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 20 | Ost-West | W 3♦ +1 | ♥3 | −130 | = | 2,0 MP | |||
Board 21 | Ost-West | N 3♦ = | ♥4 | +110 | = | 2,0 MP | |||
Runde 3 | 10,0 MP | = | 83,33 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | S 2♥ +2 | ♠A | +170 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 17 | Ost-West | W 1SA X = | ♥B | −180 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 18 | Ost-West | N 4♥ = | ♣A | +620 | = | 2,0 MP | |||
Runde 4 | 2,0 MP | = | 16,67 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | O 3♥ = | ♣4 | −140 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 8 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♥5 | −420 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 9 | Nord-Süd | W 1SA +1 | ♥A | −120 | = | 1,0 MP | -- | ||
Runde 5 | 0,0 MP | = | 0,00 % | ||||||
Board 10 | Ost-West | S 2♥ = | ♦2 | +110 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 11 | Ost-West | O 3♦ -2 | ♥9 | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 12 | Ost-West | S 3SA +3 | ♦D | +690 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 7 | 9,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 2♥ +4 | ♦5 | −230 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 14 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♥A | +450 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 15 | Nord-Süd | W 3♥ -1 | ♠A | +50 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Ergebnis: 5. Rang mit 32,0 MP = 44,44 % — Top: 4,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 4,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | W 3♠ -2 | ♣8 | +200 | = | 2,0 MP | |||
Board 17 | Nord-Süd | W 1SA +1 | ♣5 | −120 | = | 2,0 MP | |||
Board 18 | Nord-Süd | S 2SA = | ♦3 | +120 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 2 | 6,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | W 3♠ = | ♣6 | −140 | = | 2,0 MP | |||
Board 5 | Ost-West | N 4♥ +2 | ♠6 | +680 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 6 | Ost-West | O 4♠ -1 | ♥A | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 4 | 4,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | O 3♥ +3 | ♠4 | −230 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 20 | Ost-West | W 4♠ = | ♣4 | −620 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 21 | Ost-West | N 4♦ = | ♥8 | +130 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 5 | 12,0 MP | = | 100,00 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | S 2♥ = | ♦2 | +110 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 11 | Nord-Süd | O 3♦ -2 | ♥9 | +100 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 12 | Nord-Süd | S 3SA +3 | ♦D | +690 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Runde 6 | 4,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | W 4♥ +1 | ♦4 | −650 | = | 2,0 MP | |||
Board 14 | Ost-West | N 4♠ +2 | ♥9 | +480 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 15 | Ost-West | W 2♥ = | ♦A | −110 | = | 2,0 MP | |||
Runde 7 | 4,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | O 3♠ = | ♣4 | −140 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 8 | Nord-Süd | W 1SA +1 | ♥6 | −120 | = | 2,0 MP | |||
Board 9 | Nord-Süd | O 2SA = | ♦3 | −120 | = | 1,0 MP | -- | ||
Ergebnis: 4. Rang mit 34,0 MP = 47,22 % — Top: 4,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 4,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | O 1SA +2 | ♠2 | −150 | = | 2,0 MP | |||
Board 11 | Nord-Süd | O 3♦ = | ♣4 | −110 | = | 2,0 MP | |||
Board 12 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♣A | +620 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 2 | 4,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | O 4♥ +2 | ♦B | −680 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 20 | Nord-Süd | W 3♦ +1 | ♥3 | −130 | = | 2,0 MP | |||
Board 21 | Nord-Süd | N 3♦ = | ♥4 | +110 | = | 2,0 MP | |||
Runde 3 | 0,0 MP | = | 0,00 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | O 2♥ = | ♠10 | −110 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 8 | Ost-West | O 2♠ -1 | ♦A | +50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 9 | Ost-West | O 1♠ = | ♣4 | −80 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 4 | 8,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | W 4♠ +1 | ♥K | −650 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 5 | Ost-West | N 6♥ = | ♦4 | +1430 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 6 | Ost-West | O 3♠ = | ♣2 | −140 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Runde 5 | 6,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 2♥ +3 | ♦6 | +200 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 2 | Ost-West | S 3SA = | ♥9 | +600 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 3 | Ost-West | S 4♠ = | ♣7 | +420 | = | 2,0 MP | |||
Runde 6 | 8,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♦4 | −650 | = | 2,0 MP | |||
Board 14 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | ♥9 | +480 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 15 | Nord-Süd | W 2♥ = | ♦A | −110 | = | 2,0 MP | |||
Ergebnis: 6. Rang mit 30,0 MP = 41,67 % — Top: 4,0 MP |
Privatscore für
Runde 2 | 9,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 4♥ +1 | ♣7 | +450 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 2 | Ost-West | S 1SA -2 | ♦10 | −200 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 3 | Ost-West | S 2♠ = | ♦6 | +110 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Runde 3 | 2,0 MP | = | 16,67 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | S 2♥ +2 | ♠A | +170 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 17 | Nord-Süd | W 1SA X = | ♥B | −180 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 18 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♣A | +620 | = | 2,0 MP | |||
Runde 4 | 4,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♥K | −650 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 5 | Nord-Süd | N 6♥ = | ♦4 | +1430 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 6 | Nord-Süd | O 3♠ = | ♣2 | −140 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 5 | 11,0 MP | = | 91,67 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | O 4♥ +2 | ♦A | −680 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 14 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♣3 | +450 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 15 | Ost-West | N 2SA X -3 | ♥10 | −800 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Runde 6 | 10,0 MP | = | 83,33 % | ||||||
Board 10 | Ost-West | S 4♥ XX -4 | ♦5 | −2200 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 11 | Ost-West | S 2♥ X -2 | ♠B | −300 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 12 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♥5 | +650 | = | 2,0 MP | |||
Runde 7 | 8,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | O 3♠ = | ♣4 | −140 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 8 | Ost-West | W 1SA +1 | ♥6 | −120 | = | 2,0 MP | |||
Board 9 | Ost-West | O 2SA = | ♦3 | −120 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Ergebnis: 2. Rang mit 44,0 MP = 61,11 % — Top: 4,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 8,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 10 | Ost-West | O 1SA +2 | ♠2 | −150 | = | 2,0 MP | |||
Board 11 | Ost-West | O 3♦ = | ♣4 | −110 | = | 2,0 MP | |||
Board 12 | Ost-West | N 4♥ = | ♣A | +620 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Runde 2 | 3,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♣7 | +450 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | S 1SA -2 | ♦10 | −200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 3 | Nord-Süd | S 2♠ = | ♦6 | +110 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 3 | 4,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | W 3♠ -3 | ♣6 | +300 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 5 | Ost-West | S 4SA +3 | ♦B | +720 | = | 2,0 MP | |||
Board 6 | Ost-West | O 2♠ = | ♣2 | −110 | = | 2,0 MP | |||
Runde 4 | 8,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | O 3♥ +3 | ♠4 | −230 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♣4 | −620 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 21 | Nord-Süd | N 4♦ = | ♥8 | +130 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Runde 6 | 0,0 MP | = | 0,00 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | S 4♥ X = | ♣A | +590 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 17 | Ost-West | O 1♠ = | ♣A | −80 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 18 | Ost-West | S 3SA +1 | ♠9 | +630 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 7 | 3,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | O 2♥ +4 | ♦5 | −230 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 14 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♥A | +450 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 15 | Ost-West | W 3♥ -1 | ♠A | +50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Ergebnis: 7. Rang mit 26,0 MP = 36,11 % — Top: 4,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 8,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | W 3♠ -2 | ♣8 | +200 | = | 2,0 MP | |||
Board 17 | Ost-West | W 1SA +1 | ♣5 | −120 | = | 2,0 MP | |||
Board 18 | Ost-West | S 2SA = | ♦3 | +120 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Runde 3 | 8,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | W 3♠ -3 | ♣6 | +300 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 5 | Nord-Süd | S 4SA +3 | ♦B | +720 | = | 2,0 MP | |||
Board 6 | Nord-Süd | O 2♠ = | ♣2 | −110 | = | 2,0 MP | |||
Runde 4 | 10,0 MP | = | 83,33 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | O 3♥ = | ♣4 | −140 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 8 | Ost-West | O 4♠ = | ♥5 | −420 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 9 | Ost-West | W 1SA +1 | ♥A | −120 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Runde 5 | 6,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 2♥ +3 | ♦6 | +200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 2 | Nord-Süd | S 3SA = | ♥9 | +600 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 3 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♣7 | +420 | = | 2,0 MP | |||
Runde 6 | 2,0 MP | = | 16,67 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | S 4♥ XX -4 | ♦5 | −2200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 11 | Nord-Süd | S 2♥ X -2 | ♠B | −300 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 12 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♥5 | +650 | = | 2,0 MP | |||
Runde 7 | 6,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | W 4♥ +1 | ♦8 | −650 | = | 2,0 MP | |||
Board 20 | Ost-West | W 3SA -1 | ♣7 | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 21 | Ost-West | O 4♥ X -1 | ♣A | +100 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Ergebnis: 3. Rang mit 40,0 MP = 55,56 % — Top: 4,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 9,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♣3 | +450 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | O 3♦ = | ♠9 | −110 | = | 2,0 MP | |||
Board 3 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♦4 | +460 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Runde 2 | 6,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | W 3♠ = | ♣6 | −140 | = | 2,0 MP | |||
Board 5 | Nord-Süd | N 4♥ +2 | ♠6 | +680 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 6 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♥A | +100 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Runde 3 | 12,0 MP | = | 100,00 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | O 2♥ = | ♠10 | −110 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 8 | Nord-Süd | O 2♠ -1 | ♦A | +50 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 9 | Nord-Süd | O 1♠ = | ♣4 | −80 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Runde 5 | 1,0 MP | = | 8,33 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 4♥ +2 | ♦A | −680 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 14 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♣3 | +450 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 15 | Nord-Süd | N 2SA X -3 | ♥10 | −800 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 6 | 12,0 MP | = | 100,00 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | S 4♥ X = | ♣A | +590 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 17 | Nord-Süd | O 1♠ = | ♣A | −80 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♠9 | +630 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Runde 7 | 6,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♦8 | −650 | = | 2,0 MP | |||
Board 20 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♣7 | +100 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 21 | Nord-Süd | O 4♥ X -1 | ♣A | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Ergebnis: 1. Rang mit 46,0 MP = 63,89 % — Top: 4,0 MP |