Board 1 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 8 | S 4♠ -1 | ♦D | | 50 | 1 | 4,0 |
2,0 | 4 | S 3♠ +1 | ♦D | 170 | | 2 | 2,0 |
4,0 | 7 | S 4♠ = | ♣6 | 420 | | 3 | 0,0 |
|
Board 2 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
3,0 | 8 | O 2♣ = | ♠B | | 90 | 1 | 1,0 |
0,0 | 4 | O 3♣ +1 | ♦K | | 130 | 2 | 4,0 |
3,0 | 7 | O 2♣ = | ♥4 | | 90 | 3 | 1,0 |
|
Board 3 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
3,0 | 8 | W 4♠ -1 | | 100 | | 1 | 1,0 |
0,0 | 4 | O 4♠ = | | | 620 | 2 | 4,0 |
3,0 | 7 | W 5♦ -1 | | 100 | | 3 | 1,0 |
|
Board 4 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
3,0 | 8 | S 3SA +2 | ♥5 | 660 | | 2 | 1,0 |
0,0 | 7 | S 4♦ +1 | ♠3 | 150 | | 6 | 4,0 |
3,0 | 1 | S 3SA +2 | ♥4 | 660 | | 4 | 1,0 |
|
Board 5 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 8 | W 4♥ X -1 | | 100 | | 2 | 2,0 |
0,0 | 7 | N 5♦ -2 | | | 200 | 6 | 4,0 |
4,0 | 1 | O 5♠ X -4 | | 800 | | 4 | 0,0 |
|
Board 6 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 8 | N 3SA +2 | ♥10 | 460 | | 2 | 0,0 |
0,0 | 7 | S 4♦ -1 | ♥6 | | 50 | 6 | 4,0 |
2,0 | 1 | S 3♦ = | ♥5 | 110 | | 4 | 2,0 |
|
Board 7 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
1,0 | 8 | O 2♠ +1 | ♣A | | 140 | 3 | 3,0 |
4,0 | 1 | O 4♠ -2 | ♥A | 200 | | 7 | 0,0 |
1,0 | 6 | O 3♠ = | ♣A | | 140 | 4 | 3,0 |
|
Board 8 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 8 | S 6♥ = | ♠5 | 980 | | 3 | 0,0 |
0,0 | 1 | N 3SA = | ♦2 | 400 | | 7 | 4,0 |
2,0 | 6 | N 3SA +2 | ♦4 | 460 | | 4 | 2,0 |
|
Board 9 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 8 | S 4♥ -2 | ♦A | | 100 | 3 | 4,0 |
3,0 | 1 | N 3SA -1 | ♦3 | | 50 | 7 | 1,0 |
3,0 | 6 | N 4♠ -1 | ♥10 | | 50 | 4 | 1,0 |
|
Board 10 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 3 | W 4♠ -3 | ♣K | 300 | | 6 | 0,0 |
2,0 | 8 | W 3♠ -2 | ♣K | 200 | | 4 | 2,0 |
0,0 | 2 | W 1♠ +1 | ♣K | | 110 | 1 | 4,0 |
|
Board 11 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 3 | S 4♠ -1 | ♣A | | 50 | 6 | 4,0 |
3,0 | 8 | S 4♠ = | ♦A | 420 | | 4 | 1,0 |
3,0 | 2 | S 4♠ = | ♦A | 420 | | 1 | 1,0 |
|
Board 12 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 3 | W 3♥ +3 | ♦2 | | 230 | 6 | 0,0 |
2,0 | 8 | W 4♥ = | ♠7 | | 420 | 4 | 2,0 |
0,0 | 2 | W 4♥ +1 | ♦B | | 450 | 1 | 4,0 |
|
Board 13 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
3,0 | 4 | W 2♠ -1 | ♥8 | 100 | | 7 | 1,0 |
3,0 | 3 | W 2♠ -1 | ♣A | 100 | | 2 | 1,0 |
0,0 | 1 | W 2♥ = | ♣A | | 110 | 6 | 4,0 |
|
Board 14 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
1,0 | 4 | N 2♥ -1 | | | 50 | 7 | 3,0 |
4,0 | 3 | S 1♠ +1 | | 110 | | 2 | 0,0 |
1,0 | 1 | N 2♥ -1 | | | 50 | 6 | 3,0 |
|
Board 15 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 4 | O 4♠ -1 | ♣4 | 50 | | 7 | 2,0 |
0,0 | 3 | N 3♣ -1 | ♦A | | 100 | 2 | 4,0 |
4,0 | 1 | N 2♣ = | ♦A | 90 | | 6 | 0,0 |
|
Board 16 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 2 | S 2♠ +1 | ♣A | 140 | | 7 | 2,0 |
0,0 | 8 | S 2♠ = | ♣A | 110 | | 6 | 4,0 |
4,0 | 4 | S 4♠ = | ♣A | 420 | | 3 | 0,0 |
|
Board 17 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 2 | N 1SA +4 | ♥2 | 210 | | 7 | 0,0 |
0,0 | 8 | N 1SA -1 | ♥2 | | 50 | 6 | 4,0 |
2,0 | 4 | N 1SA +2 | ♠8 | 150 | | 3 | 2,0 |
|
Board 18 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 2 | S 2SA +2 | ♣9 | 180 | | 7 | 2,0 |
0,0 | 8 | S 3♠ +1 | ♣6 | 170 | | 6 | 4,0 |
4,0 | 4 | S 2♠ +3 | ♣5 | 200 | | 3 | 0,0 |
|
Board 19 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 3 | O 2♠ +1 | ♦A | | 140 | 1 | 2,0 |
4,0 | 6 | W 4♠ -1 | ♥6 | 100 | | 2 | 0,0 |
0,0 | 8 | W 2♠ +2 | ♥9 | | 170 | 7 | 4,0 |
|
Board 20 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
3,0 | 3 | S 1SA +1 | ♥K | 120 | | 1 | 1,0 |
0,0 | 6 | N 2SA -1 | ♦4 | | 100 | 2 | 4,0 |
3,0 | 8 | N 1SA +1 | ♦2 | 120 | | 7 | 1,0 |
|
Board 21 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 3 | O 2♠ = | ♣A | | 110 | 1 | 4,0 |
3,0 | 6 | O 3SA -1 | ♣2 | 50 | | 2 | 1,0 |
3,0 | 8 | O 3SA -1 | ♠D | 50 | | 7 | 1,0 |
|