Board 1 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 10 | N 1♦ +1 | ♣D | 90 | | 1 | 4,0 |
0,0 | 5 | N 2SA -2 | ♣D | | 100 | 2 | 8,0 |
8,0 | 9 | O 3♣ -3 | ♦3 | 150 | | 8 | 0,0 |
6,0 | 7 | O 3♣ -2 | ♦3 | 100 | | 3 | 2,0 |
2,0 | 4 | N 2SA -1 | ♣5 | | 50 | 6 | 6,0 |
|
Board 2 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
6,0 | 10 | O 3♣ +3 | ♣10 | | 170 | 1 | 2,0 |
8,0 | 5 | O 2♣ +3 | ♥8 | | 150 | 2 | 0,0 |
4,0 | 9 | O 3SA +1 | ♠5 | | 430 | 8 | 4,0 |
1,0 | 7 | O 3SA +2 | ♥4 | | 460 | 3 | 7,0 |
1,0 | 4 | O 3SA +2 | ♥10 | | 460 | 6 | 7,0 |
|
Board 3 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
7,0 | 10 | W 2♠ +3 | ♣9 | | 200 | 2 | 1,0 |
7,0 | 6 | W 2♠ +3 | ♦A | | 200 | 3 | 1,0 |
3,0 | 1 | W 4♠ +1 | ♦A | | 650 | 9 | 5,0 |
3,0 | 8 | W 4♠ +1 | ♦A | | 650 | 4 | 5,0 |
0,0 | 5 | W 4♠ +2 | ♣9 | | 680 | 7 | 8,0 |
|
Board 4 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 10 | W 2♥ = | ♠2 | | 110 | 2 | 4,0 |
6,0 | 6 | O 4♥ -1 | ♦4 | 100 | | 3 | 2,0 |
8,0 | 1 | O 4♥ -2 | ♣K | 200 | | 9 | 0,0 |
1,0 | 8 | O 3♥ = | ♦3 | | 140 | 4 | 7,0 |
1,0 | 5 | O 2♠ +1 | ♣3 | | 140 | 7 | 7,0 |
|
Board 5 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
3,0 | 6 | N 4♠ +1 | ♦10 | 650 | | 8 | 5,0 |
7,0 | 10 | S 3SA +2 | ♣2 | 660 | | 3 | 1,0 |
7,0 | 7 | S 3SA +2 | ♣3 | 660 | | 4 | 1,0 |
0,0 | 2 | S 2SA +2 | ♦6 | 180 | | 1 | 8,0 |
3,0 | 9 | N 4♠ +1 | ♥9 | 650 | | 5 | 5,0 |
|
Board 6 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 6 | N 2♥ = | ♠2 | 110 | | 8 | 4,0 |
1,0 | 10 | S 3SA -1 | ♠8 | | 50 | 3 | 7,0 |
1,0 | 7 | N 3♥ -1 | ♠7 | | 50 | 4 | 7,0 |
8,0 | 2 | S 2SA +1 | ♠9 | 150 | | 1 | 0,0 |
6,0 | 9 | N 2♥ +1 | ♠2 | 140 | | 5 | 2,0 |
|
Board 7 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 7 | O 3♦ = | ♠5 | | 110 | 9 | 8,0 |
3,0 | 10 | O 2♦ = | ♠5 | | 90 | 4 | 5,0 |
3,0 | 8 | O 2♦ = | ♥7 | | 90 | 5 | 5,0 |
7,0 | 3 | S 1♠ +1 | ♥A | 110 | | 2 | 1,0 |
7,0 | 1 | S 2♠ = | ♥A | 110 | | 6 | 1,0 |
|
Board 8 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 7 | N 2♦ +1 | ♣5 | 110 | | 9 | 6,0 |
8,0 | 10 | N 3SA +2 | ♥7 | 460 | | 4 | 0,0 |
4,0 | 8 | N 3SA = | ♥7 | 400 | | 5 | 4,0 |
6,0 | 3 | N 4♥ +1 | ♦2 | 450 | | 2 | 2,0 |
0,0 | 1 | N 3SA -1 | ♥7 | | 50 | 6 | 8,0 |
|
Board 9 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 2 | W 2SA +2 | ♠8 | | 180 | 7 | 8,0 |
7,0 | 8 | W 1SA -1 | ♠7 | 100 | | 1 | 1,0 |
3,0 | 10 | W 3♣ = | ♥2 | | 110 | 5 | 5,0 |
3,0 | 9 | O 2♣ +1 | ♥A | | 110 | 6 | 5,0 |
7,0 | 4 | O 3SA -1 | ♠6 | 100 | | 3 | 1,0 |
|
Board 10 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 2 | O 4♠ = | ♦A | | 620 | 7 | 6,0 |
8,0 | 8 | O 4♠ -1 | ♦A | 100 | | 1 | 0,0 |
6,0 | 10 | O 3♠ = | ♦A | | 140 | 5 | 2,0 |
4,0 | 9 | O 3♠ +1 | ♦A | | 170 | 6 | 4,0 |
0,0 | 4 | O 4♠ +1 | ♦A | | 650 | 3 | 8,0 |
|
Board 11 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
6,0 | 5 | S 3SA +2 | ♦5 | 460 | | 4 | 2,0 |
6,0 | 3 | N 3SA +2 | ♠9 | 460 | | 8 | 2,0 |
0,0 | 9 | S 3SA = | ♣8 | 400 | | 2 | 8,0 |
2,0 | 10 | S 4♥ +1 | ♠D | 450 | | 6 | 6,0 |
6,0 | 1 | S 3SA +2 | ♦7 | 460 | | 7 | 2,0 |
|
Board 12 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
3,0 | 5 | S 3♥ +1 | ♠2 | 170 | | 4 | 5,0 |
3,0 | 3 | S 3♥ +1 | ♠2 | 170 | | 8 | 5,0 |
8,0 | 9 | S 4♥ = | ♠K | 620 | | 2 | 0,0 |
3,0 | 10 | S 3♥ +1 | ♣10 | 170 | | 6 | 5,0 |
3,0 | 1 | S 2♥ +2 | ♠2 | 170 | | 7 | 5,0 |
|
Board 13 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 6 | N 3♥ -5 | ♠3 | | 500 | 5 | 8,0 |
8,0 | 4 | W 3♦ +2 | ♣A | | 150 | 9 | 0,0 |
3,0 | 1 | N 1♥ -3 | ♠5 | | 300 | 3 | 5,0 |
6,0 | 10 | N 1♥ -2 | ♦A | | 200 | 7 | 2,0 |
3,0 | 2 | N 1♥ -3 | ♦A | | 300 | 8 | 5,0 |
|
Board 14 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
8,0 | 6 | W 4♠ -1 | ♥4 | 50 | | 5 | 0,0 |
4,0 | 4 | W 2♠ +2 | ♦10 | | 170 | 9 | 4,0 |
4,0 | 1 | W 2♠ +2 | ♦5 | | 170 | 3 | 4,0 |
4,0 | 10 | W 2♠ +2 | ♦10 | | 170 | 7 | 4,0 |
0,0 | 2 | W 4♠ = | ♣5 | | 420 | 8 | 8,0 |
|
Board 15 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
3,0 | 9 | N 4♠ +1 | ♠9 | 650 | | 3 | 5,0 |
8,0 | 7 | N 4♠ +2 | ♥7 | 680 | | 6 | 0,0 |
3,0 | 5 | S 4♠ +1 | ♣4 | 650 | | 1 | 5,0 |
3,0 | 2 | N 4♠ +1 | ♣A | 650 | | 4 | 5,0 |
3,0 | 10 | N 4♠ +1 | ♣A | 650 | | 8 | 5,0 |
|
Board 16 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 9 | S 3♣ -1 | ♥A | | 50 | 3 | 4,0 |
0,0 | 7 | S 4♣ -3 | ♥A | | 150 | 6 | 8,0 |
7,0 | 5 | S 3♣ +1 | ♥D | 130 | | 1 | 1,0 |
2,0 | 2 | S 5♣ -2 | ♥8 | | 100 | 4 | 6,0 |
7,0 | 10 | S 3♣ +1 | ♥A | 130 | | 8 | 1,0 |
|
Board 17 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 4 | N 4♦ -1 | ♣3 | | 50 | 1 | 8,0 |
8,0 | 8 | N 3♦ +2 | ♣6 | 150 | | 7 | 0,0 |
5,0 | 6 | N 1♦ +3 | ♣8 | 130 | | 2 | 3,0 |
2,0 | 3 | N 3♦ = | ♠D | 110 | | 5 | 6,0 |
5,0 | 10 | N 4♦ = | ♠10 | 130 | | 9 | 3,0 |
|
Board 18 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 4 | O 3♥ = | ♠6 | | 140 | 1 | 6,0 |
8,0 | 8 | S 1♠ -1 | ♣K | | 100 | 7 | 0,0 |
5,0 | 6 | W 3♦ = | ♠2 | | 110 | 2 | 3,0 |
5,0 | 3 | W 2♦ +1 | ♥3 | | 110 | 5 | 3,0 |
0,0 | 10 | S 2♠ -2 | ♣K | | 200 | 9 | 8,0 |
|