Board 1 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 10 | S 4♠ -1 | ♥5 | | 50 | 1 | 4,0 |
0,0 | 5 | S 4♠ -2 | ♥K | | 100 | 2 | 6,0 |
6,0 | 9 | N 4♦ = | ♥A | 130 | | 8 | 0,0 |
4,0 | 4 | S 2♠ = | ♣2 | 110 | | 6 | 2,0 |
|
Board 2 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 10 | N 1♠ -1 | ♦A | | 100 | 1 | 4,0 |
6,0 | 5 | N 2♠ = | ♦A | 110 | | 2 | 0,0 |
2,0 | 9 | N 2♥ -1 | ♦A | | 100 | 8 | 4,0 |
2,0 | 4 | S 2♥ -1 | ♦5 | | 100 | 6 | 4,0 |
|
Board 3 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 10 | W 3SA +1 | ♥2 | | 630 | 2 | 6,0 |
2,0 | 6 | W 4♠ = | ♣8 | | 620 | 3 | 4,0 |
6,0 | 1 | W 4♠ -1 | ♣10 | 100 | | 9 | 0,0 |
4,0 | 8 | W 2SA +1 | ♣8 | | 150 | 4 | 2,0 |
|
Board 4 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 10 | W 3SA -1 | ♣7 | 100 | | 2 | 2,0 |
2,0 | 6 | W 2♦ +2 | ♠A | | 130 | 3 | 4,0 |
0,0 | 1 | W 3SA = | ♣7 | | 600 | 9 | 6,0 |
6,0 | 8 | W 2♠ -2 | ♣A | 200 | | 4 | 0,0 |
|
Board 5 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
1,0 | 6 | N 3SA -1 | ♥8 | | 100 | 8 | 5,0 |
5,0 | 10 | N 3SA +2 | ♥2 | 660 | | 3 | 1,0 |
5,0 | 2 | N 3SA +2 | ♥5 | 660 | | 1 | 1,0 |
1,0 | 9 | S 4♠ -1 | ♣B | | 100 | 5 | 5,0 |
|
Board 6 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
1,0 | 6 | S 3♠ +2 | ♥A | 200 | | 8 | 5,0 |
4,0 | 10 | S 4♠ +1 | ♥A | 450 | | 3 | 2,0 |
6,0 | 2 | S 4♠ +2 | ♥6 | 480 | | 1 | 0,0 |
1,0 | 9 | O 4♥ -2 | ♠K | 200 | | 5 | 5,0 |
|
Board 7 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 10 | W 3♥ = | ♥D | | 140 | 4 | 4,0 |
4,0 | 8 | W 2SA = | ♠2 | | 120 | 5 | 2,0 |
6,0 | 3 | O 4♥ -1 | ♣7 | 100 | | 2 | 0,0 |
0,0 | 1 | O 3SA = | ♣3 | | 600 | 6 | 6,0 |
|
Board 8 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
1,0 | 10 | O 2♠ +2 | ♣D | | 170 | 4 | 5,0 |
5,0 | 8 | O 2♠ = | ♣A | | 110 | 5 | 1,0 |
1,0 | 3 | O 3♠ +1 | ♣A | | 170 | 2 | 5,0 |
5,0 | 1 | O 2♠ = | ♣A | | 110 | 6 | 1,0 |
|
Board 9 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 8 | S 4♠ -1 | ♥5 | | 50 | 1 | 4,0 |
4,0 | 10 | S 2♠ = | ♦4 | 110 | | 5 | 2,0 |
0,0 | 9 | S 4♠ -2 | ♥3 | | 100 | 6 | 6,0 |
6,0 | 4 | S 2♠ +1 | ♣6 | 140 | | 3 | 0,0 |
|
Board 10 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 8 | W 1♥ +2 | ♦A | | 140 | 1 | 4,0 |
6,0 | 10 | O 2SA -1 | ♣B | 100 | | 5 | 0,0 |
4,0 | 9 | W 1♥ +1 | ♦A | | 110 | 6 | 2,0 |
0,0 | 4 | W 2♥ +2 | ♦A | | 170 | 3 | 6,0 |
|
Board 11 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
6,0 | 5 | S 2♥ = | ♠7 | 110 | | 4 | 0,0 |
2,0 | 3 | O 2♥ = | ♦4 | | 110 | 8 | 4,0 |
0,0 | 9 | S 1SA -3 | ♠5 | | 150 | 2 | 6,0 |
4,0 | 10 | O 1SA = | ♥A | | 90 | 6 | 2,0 |
|
Board 12 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
3,0 | 5 | S 4♥ = | ♣3 | 620 | | 4 | 3,0 |
0,0 | 3 | N 2SA +2 | ♦4 | 180 | | 8 | 6,0 |
3,0 | 9 | S 4♥ = | ♦7 | 620 | | 2 | 3,0 |
6,0 | 10 | S 4♥ +1 | ♣A | 650 | | 6 | 0,0 |
|
Board 13 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 6 | N 1♦ -1 | ♠A | | 100 | 5 | 6,0 |
5,0 | 4 | N 2SA +1 | ♦3 | 150 | | 9 | 1,0 |
5,0 | 1 | N 2SA +1 | ♦3 | 150 | | 3 | 1,0 |
2,0 | 2 | N 2♣ = | ♠A | 90 | | 8 | 4,0 |
|
Board 14 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 6 | S 3♥ = | ♠7 | 140 | | 5 | 6,0 |
2,0 | 4 | N 1SA +2 | ♦3 | 150 | | 9 | 4,0 |
4,0 | 1 | N 4♥ = | ♠3 | 420 | | 3 | 2,0 |
6,0 | 2 | S 4♥ +1 | ♠3 | 450 | | 8 | 0,0 |
|
Board 15 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 3 | O 3SA = | ♣7 | | 400 | 9 | 2,0 |
2,0 | 5 | O 4♥ = | ♠4 | | 420 | 1 | 4,0 |
6,0 | 2 | O 3SA -1 | ♣8 | 50 | | 4 | 0,0 |
0,0 | 10 | O 4♥ +1 | ♠4 | | 450 | 8 | 6,0 |
|
Board 16 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 3 | S 2SA +2 | ♦3 | 180 | | 9 | 6,0 |
2,0 | 5 | N 4♥ +2 | ♠4 | 480 | | 1 | 4,0 |
6,0 | 2 | S 3SA +4 | ♦7 | 520 | | 4 | 0,0 |
4,0 | 10 | S 3SA +3 | ♦3 | 490 | | 8 | 2,0 |
|
Board 17 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 4 | S 1♠ = | ♦3 | 80 | | 1 | 4,0 |
4,0 | 6 | W 2♣ -2 | ♣2 | 100 | | 2 | 2,0 |
6,0 | 3 | S 2SA +1 | ♠A | 150 | | 5 | 0,0 |
0,0 | 10 | S 2♠ -1 | ♠B | | 50 | 9 | 6,0 |
|
Board 18 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 4 | W 4♥ +1 | ♦A | | 450 | 1 | 2,0 |
6,0 | 6 | O 4♠ = | ♣B | | 420 | 2 | 0,0 |
0,0 | 3 | W 4♥ +3 | ♣3 | | 510 | 5 | 6,0 |
2,0 | 10 | W 4♥ +2 | ♣8 | | 480 | 9 | 4,0 |
|