Privatscore für
Runde 1 | 16,0 MP | = | 88,89 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | O 4♠ = | ♥3 | −420 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 2 | Ost-West | N 2♠ +2 | ♥4 | +170 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 3 | Ost-West | S 4♠ = | ♣3 | +420 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Runde 2 | 7,0 MP | = | 38,89 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | N 2♠ -2 | ♦B | −100 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 17 | Nord-Süd | S 4♠ -2 | ♣7 | −100 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 18 | Nord-Süd | S 2♦ -1 | ♠A | −100 | = | 4,0 MP | + | ||
Runde 3 | 9,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | W 1♠ +2 | ♦3 | −140 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 8 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♠2 | +50 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 9 | Nord-Süd | W 1♥ +3 | ♦8 | −170 | = | 3,0 MP | |||
Runde 4 | 15,0 MP | = | 83,33 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | S 3♦ +1 | ♥K | +130 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Board 5 | Ost-West | N 1♦ -2 | ♥2 | −200 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 6 | Ost-West | S 3SA +1 | ♣3 | +430 | = | 4,0 MP | + | ||
Runde 5 | 14,0 MP | = | 77,78 % | ||||||
Board 10 | Ost-West | N 4♥ -3 | ♠8 | −300 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 11 | Ost-West | S 1SA +3 | ♠D | +180 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 12 | Ost-West | W 4♠ +2 | ♣A | −480 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Runde 6 | 13,0 MP | = | 72,22 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 4♥ X -3 | ♣A | +800 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 14 | Nord-Süd | S 3♦ +2 | ♣5 | +150 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 15 | Nord-Süd | S 4♥ +2 | ♠B | +680 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Ergebnis: 1. Rang mit 74,0 MP = 68,52 % — Top: 6,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 11,0 MP | = | 61,11 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | N 2♠ +2 | ♣8 | +170 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 17 | Nord-Süd | N 5♦ -1 | ♠A | −50 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | W 2♠ = | ♦5 | −110 | = | 2,0 MP | - | ||
Runde 2 | 2,0 MP | = | 11,11 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | N 4♠ = | ♥2 | +620 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 5 | Ost-West | O 2♠ -1 | ♥K | +50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 6 | Ost-West | S 4♥ +2 | ♣3 | +480 | = | 2,0 MP | - | ||
Runde 3 | 11,0 MP | = | 61,11 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 4♠ -2 | ♦7 | +100 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | N 3♠ +2 | ♣4 | +200 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 3 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♥10 | +450 | = | 3,0 MP | |||
Runde 4 | 12,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 10 | Ost-West | N 3♦ -1 | ♠A | −100 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 11 | Ost-West | W 1♠ -1 | ♥B | +50 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 12 | Ost-West | W 4♠ +1 | ♣A | −450 | = | 4,0 MP | + | ||
Runde 5 | 6,3 MP | = | 35,00 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | W 3♠ -2 | ♦3 | +200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 8 | Ost-West | N 4♠ X -3 | ♦K | −500 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 9 | Ost-West | W 6♥ -1 | ♦5 | +100 | = | 0,3 MP | --- | ||
Runde 6 | 5,0 MP | = | 27,78 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | O 4♥ X -3 | ♣A | +800 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 14 | Ost-West | S 3♦ +2 | ♣5 | +150 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 15 | Ost-West | S 4♥ +2 | ♠B | +680 | = | 1,0 MP | -- | ||
Ergebnis: 5. Rang mit 47,3 MP = 43,80 % — Top: 6,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 7,0 MP | = | 38,89 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | N 2♠ +2 | ♣8 | +170 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 17 | Ost-West | N 5♦ -1 | ♠A | −50 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 18 | Ost-West | W 2♠ = | ♦5 | −110 | = | 4,0 MP | + | ||
Runde 2 | 9,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♥3 | −450 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 2 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♣4 | +650 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 3 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♥A | +450 | = | 3,0 MP | |||
Runde 3 | 11,6 MP | = | 64,44 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | W 2♠ = | ♦3 | −110 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 8 | Ost-West | O 3SA = | ♠K | −400 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 9 | Ost-West | 60+% | = | 3,6 MP | |||||
Runde 4 | 3,0 MP | = | 16,67 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | S 3♦ +1 | ♥K | +130 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 5 | Nord-Süd | N 1♦ -2 | ♥2 | −200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 6 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♣3 | +430 | = | 2,0 MP | - | ||
Runde 5 | 7,0 MP | = | 38,89 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 1♠ = | ♣9 | +80 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 14 | Nord-Süd | S 4♠ -2 | ♣5 | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 15 | Nord-Süd | S 4♥ +2 | ♦7 | +680 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Runde 6 | 8,0 MP | = | 44,44 % | ||||||
Board 10 | Ost-West | S 3SA = | ♦K | +600 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 11 | Ost-West | S 3♣ -1 | ♠D | −50 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 12 | Ost-West | W 4♠ = | ♣3 | −420 | = | 2,0 MP | - | ||
Ergebnis: 6. Rang mit 45,6 MP = 42,22 % — Top: 6,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 10,0 MP | = | 55,56 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | W 3♥ -1 | ♣4 | +100 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 14 | Ost-West | S 3SA = | ♣5 | +400 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 15 | Ost-West | S 3♥ +3 | ♣K | +230 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Runde 2 | 9,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♥3 | −450 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 2 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♣4 | +650 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 3 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♥A | +450 | = | 3,0 MP | |||
Runde 3 | 6,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | S 3♦ +2 | ♣A | +150 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 5 | Nord-Süd | W 2♣ +2 | ♥A | −130 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 6 | Nord-Süd | S 3♥ +3 | ♣3 | +230 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 4 | 2,0 MP | = | 11,11 % | ||||||
Board 10 | Ost-West | W 2♦ -1 | ♣3 | +100 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 11 | Ost-West | N 2SA +3 | ♣3 | +210 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 12 | Ost-West | W 3♠ +1 | ♦7 | −170 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 5 | 11,7 MP | = | 65,00 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | W 3♠ -2 | ♦3 | +200 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 4♠ X -3 | ♦K | −500 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 9 | Nord-Süd | W 6♥ -1 | ♦5 | +100 | = | 5,7 MP | +++ | ||
Runde 6 | 17,0 MP | = | 94,44 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | W 2SA = | ♥B | −120 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 17 | Ost-West | N 4♠ -2 | ♦4 | −100 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Board 18 | Ost-West | W 3♠ = | ♦5 | −140 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Ergebnis: 4. Rang mit 55,7 MP = 51,57 % — Top: 6,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 14,0 MP | = | 77,78 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♥3 | +50 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 2 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♦K | +620 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 3 | Nord-Süd | S 4♠ +3 | ♣2 | +510 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Runde 2 | 11,0 MP | = | 61,11 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | N 2♠ -2 | ♦B | −100 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 17 | Ost-West | S 4♠ -2 | ♣7 | −100 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Board 18 | Ost-West | S 2♦ -1 | ♠A | −100 | = | 2,0 MP | - | ||
Runde 3 | 12,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | S 3♦ +2 | ♣A | +150 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 5 | Ost-West | W 2♣ +2 | ♥A | −130 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 6 | Ost-West | S 3♥ +3 | ♣3 | +230 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Runde 4 | 8,3 MP | = | 46,11 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | Pass | = | 4,0 MP | + | ||||
Board 8 | Nord-Süd | N 3♠ -1 | ♥B | −50 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 9 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♦2 | −650 | = | 0,3 MP | --- | ||
Runde 5 | 10,0 MP | = | 55,56 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | S 3SA -1 | ♥9 | −100 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 14 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♣5 | +450 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 15 | Ost-West | S 4♥ +1 | ♣K | +650 | = | 4,0 MP | + | ||
Runde 6 | 10,0 MP | = | 55,56 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | S 3SA = | ♦K | +600 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 11 | Nord-Süd | S 3♣ -1 | ♠D | −50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♣3 | −420 | = | 4,0 MP | + | ||
Ergebnis: 3. Rang mit 65,3 MP = 60,46 % — Top: 6,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 8,0 MP | = | 44,44 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | W 3♥ -1 | ♣4 | +100 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 14 | Nord-Süd | S 3SA = | ♣5 | +400 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 15 | Nord-Süd | S 3♥ +3 | ♣K | +230 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 2 | 7,0 MP | = | 38,89 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | S 3♦ +1 | ♥K | +130 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Board 5 | Ost-West | W 3♣ = | ♥A | −110 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 6 | Ost-West | N 4♥ +3 | ♣7 | +510 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 3 | 7,0 MP | = | 38,89 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | O 4♠ -2 | ♦7 | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 2 | Ost-West | N 3♠ +2 | ♣4 | +200 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 3 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♥10 | +450 | = | 3,0 MP | |||
Runde 4 | 9,7 MP | = | 53,89 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | Pass | = | 2,0 MP | - | ||||
Board 8 | Ost-West | N 3♠ -1 | ♥B | −50 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 9 | Ost-West | W 4♥ +1 | ♦2 | −650 | = | 5,7 MP | +++ | ||
Runde 5 | 4,0 MP | = | 22,22 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | N 4♥ -3 | ♠8 | −300 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 11 | Nord-Süd | S 1SA +3 | ♠D | +180 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 4♠ +2 | ♣A | −480 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 6 | 1,0 MP | = | 5,56 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | S 4♥ +1 | ♣4 | +450 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 17 | Ost-West | N 4♠ -1 | ♣7 | −50 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 18 | Ost-West | S 3♦ = | ♠A | +110 | = | 0,0 MP | --- | ||
Ergebnis: 8. Rang mit 36,7 MP = 33,98 % — Top: 6,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 4,0 MP | = | 22,22 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | O 4♠ -1 | ♥3 | +50 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 2 | Ost-West | N 4♠ = | ♦K | +620 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 3 | Ost-West | S 4♠ +3 | ♣2 | +510 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 2 | 11,0 MP | = | 61,11 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | S 3♦ +1 | ♥K | +130 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 5 | Nord-Süd | W 3♣ = | ♥A | −110 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 6 | Nord-Süd | N 4♥ +3 | ♣7 | +510 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Runde 3 | 9,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | W 1♠ +2 | ♦3 | −140 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 8 | Ost-West | O 4♥ -1 | ♠2 | +50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 9 | Ost-West | W 1♥ +3 | ♦8 | −170 | = | 3,0 MP | |||
Runde 4 | 6,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | N 3♦ -1 | ♠A | −100 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 11 | Nord-Süd | W 1♠ -1 | ♥B | +50 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♣A | −450 | = | 2,0 MP | - | ||
Runde 5 | 11,0 MP | = | 61,11 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | N 1♠ = | ♣9 | +80 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 14 | Ost-West | S 4♠ -2 | ♣5 | −100 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 15 | Ost-West | S 4♥ +2 | ♦7 | +680 | = | 1,0 MP | -- | ||
Runde 6 | 1,0 MP | = | 5,56 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | W 2SA = | ♥B | −120 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 17 | Nord-Süd | N 4♠ -2 | ♦4 | −100 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 18 | Nord-Süd | W 3♠ = | ♦5 | −140 | = | 0,0 MP | --- | ||
Ergebnis: 7. Rang mit 42,0 MP = 38,89 % — Top: 6,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 2,0 MP | = | 11,11 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♥3 | −420 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 2 | Nord-Süd | N 2♠ +2 | ♥4 | +170 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 3 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♣3 | +420 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 2 | 16,0 MP | = | 88,89 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♥2 | +620 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 5 | Nord-Süd | O 2♠ -1 | ♥K | +50 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 6 | Nord-Süd | S 4♥ +2 | ♣3 | +480 | = | 4,0 MP | + | ||
Runde 3 | 7,7 MP | = | 42,78 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | W 2♠ = | ♦3 | −110 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 8 | Nord-Süd | O 3SA = | ♠K | −400 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 9 | Nord-Süd | 60+% | = | 3,7 MP | + | ||||
Runde 4 | 16,0 MP | = | 88,89 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | W 2♦ -1 | ♣3 | +100 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 11 | Nord-Süd | N 2SA +3 | ♣3 | +210 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 3♠ +1 | ♦7 | −170 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Runde 5 | 8,0 MP | = | 44,44 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♥9 | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 14 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♣5 | +450 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 15 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♣K | +650 | = | 2,0 MP | - | ||
Runde 6 | 17,0 MP | = | 94,44 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♣4 | +450 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 17 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♣7 | −50 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | S 3♦ = | ♠A | +110 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Ergebnis: 2. Rang mit 66,7 MP = 61,76 % — Top: 6,0 MP |