Board 1 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
3,0 | 8 | S 4♠ +1 | ♦7 | 450 | | 1 | 3,0 |
0,0 | 5 | N 4♠ = | ♦10 | 420 | | 7 | 6,0 |
3,0 | 3 | S 4♠ +1 | ♥A | 450 | | 4 | 3,0 |
6,0 | 2 | S 4♠ +2 | ♦8 | 480 | | 6 | 0,0 |
|
Board 2 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
1,0 | 8 | S 3♥ -1 | ♣4 | | 100 | 1 | 5,0 |
4,0 | 5 | O 4♣ -1 | ♥D | 50 | | 7 | 2,0 |
1,0 | 3 | N 2♥ -1 | ♠B | | 100 | 4 | 5,0 |
6,0 | 2 | S 2♠ = | ♣A | 110 | | 6 | 0,0 |
|
Board 3 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
6,0 | 8 | S 3SA = | ♣4 | 400 | | 1 | 0,0 |
2,0 | 5 | N 2♦ +1 | ♥6 | 110 | | 7 | 4,0 |
0,0 | 3 | S 4♦ -1 | ♦7 | | 50 | 4 | 6,0 |
4,0 | 2 | N 2♦ +2 | ♣3 | 130 | | 6 | 2,0 |
|
Board 4 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 8 | N 3♠ -2 | ♥2 | | 200 | 2 | 6,0 |
6,0 | 7 | N 3♠ +1 | ♥D | 170 | | 6 | 0,0 |
4,0 | 4 | N 3♠ -1 | ♥2 | | 100 | 5 | 2,0 |
2,0 | 3 | W 3♥ = | ♠A | | 140 | 1 | 4,0 |
|
Board 5 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
3,0 | 8 | N 2♥ +1 | ♠K | 140 | | 2 | 3,0 |
5,7 | 7 | N 3♥ +1 | ♠K | 170 | | 6 | 0,3 |
2,4 | 4 | | | 40-% | 40-% | 5 | 2,4 |
0,3 | 3 | N 3♥ -1 | ♠B | | 100 | 1 | 5,7 |
|
Board 6 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 8 | O 1♥ = | ♠7 | | 80 | 2 | 2,0 |
4,0 | 7 | O 1♥ = | ♦5 | | 80 | 6 | 2,0 |
0,0 | 4 | O 1♥ +1 | ♣6 | | 110 | 5 | 6,0 |
4,0 | 3 | O 1♥ = | ♠7 | | 80 | 1 | 2,0 |
|
Board 7 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 8 | O 1SA +2 | ♠4 | | 150 | 3 | 4,0 |
0,0 | 1 | S 3♣ -3 | ♦A | | 300 | 7 | 6,0 |
5,0 | 5 | W 3♦ -1 | ♥5 | 100 | | 6 | 1,0 |
5,0 | 4 | O 3SA -1 | ♥9 | 100 | | 2 | 1,0 |
|
Board 8 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
4,3 | 8 | W 3SA -1 | ♥5 | 50 | | 3 | 1,7 |
0,3 | 1 | W 3SA = | ♠5 | | 400 | 7 | 5,7 |
4,3 | 5 | W 3SA -1 | | 50 | | 6 | 1,7 |
2,4 | 4 | | | 40-% | 40-% | 2 | 2,4 |
|
Board 9 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
3,0 | 8 | S 4♠ +1 | ♦7 | 450 | | 3 | 3,0 |
3,0 | 1 | S 4♠ +1 | ♦10 | 450 | | 7 | 3,0 |
3,0 | 5 | S 4♠ +1 | ♦4 | 450 | | 6 | 3,0 |
3,0 | 4 | S 4♠ +1 | ♦4 | 450 | | 2 | 3,0 |
|
Board 10 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 8 | N 3♦ -1 | ♣9 | | 100 | 4 | 4,0 |
2,0 | 7 | S 2♦ -1 | ♠5 | | 100 | 2 | 4,0 |
2,0 | 6 | S 3♦ -1 | ♣A | | 100 | 1 | 4,0 |
6,0 | 5 | S 2♦ +1 | ♣A | 110 | | 3 | 0,0 |
|
Board 11 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 8 | O 3♠ -2 | ♦3 | 100 | | 4 | 2,0 |
1,0 | 7 | N 2♣ = | ♦7 | 90 | | 2 | 5,0 |
1,0 | 6 | N 2♣ = | ♦7 | 90 | | 1 | 5,0 |
6,0 | 5 | S 3SA +1 | ♠A | 430 | | 3 | 0,0 |
|
Board 12 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 8 | W 5♠ = | ♣9 | | 450 | 4 | 4,0 |
5,0 | 7 | W 1♠ +4 | ♥B | | 200 | 2 | 1,0 |
0,0 | 6 | O 4♥ +2 | ♣8 | | 480 | 1 | 6,0 |
5,0 | 5 | W 2♠ +3 | | | 200 | 3 | 1,0 |
|
Board 13 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 6 | N 3♥ +1 | ♣3 | 170 | | 4 | 4,0 |
5,0 | 8 | N 4♥ = | ♣3 | 620 | | 5 | 1,0 |
0,0 | 3 | W 4♦ -1 | ♥A | 100 | | 7 | 6,0 |
5,0 | 1 | N 4♥ = | ♣3 | 620 | | 2 | 1,0 |
|
Board 14 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
6,0 | 6 | O 5♣ +2 | ♥7 | | 440 | 4 | 0,0 |
3,0 | 8 | W 4♠ +2 | ♥7 | | 480 | 5 | 3,0 |
3,0 | 3 | W 4♠ +2 | ♥A | | 480 | 7 | 3,0 |
0,0 | 1 | W 6♠ = | ♥A | | 980 | 2 | 6,0 |
|
Board 15 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
6,0 | 6 | S 3♠ +1 | ♥8 | 170 | | 4 | 0,0 |
1,0 | 8 | S 4♠ -2 | ♣5 | | 200 | 5 | 5,0 |
1,0 | 3 | S 4♠ -2 | ♣A | | 200 | 7 | 5,0 |
4,0 | 1 | S 3♠ = | ♥2 | 140 | | 2 | 2,0 |
|
Board 16 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
5,0 | 2 | S 2♣ -2 | ♦9 | | 100 | 3 | 1,0 |
0,0 | 1 | S 3♠ -4 | ♣3 | | 200 | 5 | 6,0 |
2,0 | 8 | O 2♥ = | ♦4 | | 110 | 6 | 4,0 |
5,0 | 7 | S 3♦ -2 | ♠B | | 100 | 4 | 1,0 |
|
Board 17 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
5,0 | 2 | N 4♠ -1 | ♦A | | 50 | 3 | 1,0 |
2,0 | 1 | N 5♠ X -2 | ♦A | | 300 | 5 | 4,0 |
0,0 | 8 | O 5♦ = | ♠D | | 400 | 6 | 6,0 |
5,0 | 7 | N 4♠ -1 | ♦A | | 50 | 4 | 1,0 |
|
Board 18 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
5,0 | 2 | N 2♠ +1 | ♥3 | 140 | | 3 | 1,0 |
0,0 | 1 | N 2♦ -1 | | | 100 | 5 | 6,0 |
5,0 | 8 | N 2♠ +1 | ♥3 | 140 | | 6 | 1,0 |
2,0 | 7 | N 2♦ = | ♥10 | 90 | | 4 | 4,0 |
|