Board 1 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 6 | S 3SA = | ♣10 | 400 | | 1 | 2,0 |
4,0 | 2 | S 3SA +3 | ♣10 | 490 | | 4 | 0,0 |
0,0 | 3 | S 2♦ +3 | ♣3 | 150 | | 5 | 4,0 |
|
Board 2 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 6 | N 3SA = | ♠8 | 600 | | 1 | 0,0 |
0,0 | 2 | N 3SA -3 | ♠4 | | 300 | 4 | 4,0 |
2,0 | 3 | N 2♦ +2 | ♠6 | 130 | | 5 | 2,0 |
|
Board 3 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 6 | W 2♠ +2 | ♥6 | | 170 | 1 | 0,0 |
1,0 | 2 | W 4♠ = | ♣6 | | 620 | 4 | 3,0 |
1,0 | 3 | O 4♠ = | ♦2 | | 620 | 5 | 3,0 |
|
Board 4 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 6 | O 4♥ +1 | ♦B | | 650 | 1 | 4,0 |
2,0 | 2 | S 4♠ -2 | ♣A | | 200 | 4 | 2,0 |
4,0 | 3 | N 4♠ -1 | ♣A | | 100 | 5 | 0,0 |
|
Board 5 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 4 | N 4♠ +1 | ♣7 | 650 | | 3 | 2,0 |
2,0 | 6 | S 4♠ +1 | ♣3 | 650 | | 2 | 2,0 |
2,0 | 1 | S 4♠ +1 | ♥B | 650 | | 5 | 2,0 |
|
Board 6 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 4 | S 2♦ = | ♣A | 90 | | 3 | 2,0 |
4,0 | 6 | W 2SA -1 | ♣4 | 100 | | 2 | 0,0 |
0,0 | 1 | O 1SA = | ♥A | | 90 | 5 | 4,0 |
|
Board 7 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 4 | W 5♣ -3 | ♥D | 300 | | 3 | 0,0 |
1,0 | 6 | W 5♣ -2 | ♥D | 200 | | 2 | 3,0 |
1,0 | 1 | W 5♣ -2 | ♥D | 200 | | 5 | 3,0 |
|
Board 8 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
3,5 | 4 | N 3SA +1 | ♠5 | 430 | | 3 | 0,5 |
2,0 | 6 | | | 50% | 50% | 2 | 2,0 |
0,5 | 1 | N 3SA -1 | ♠D | | 50 | 5 | 3,5 |
|
Board 9 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 5 | O 3♠ -2 | ♦A | 200 | | 4 | 2,0 |
4,0 | 6 | S 3SA +3 | ♥B | 490 | | 3 | 0,0 |
0,0 | 2 | N 2♣ +4 | ♥K | 170 | | 1 | 4,0 |
|
Board 10 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 5 | | | Pass | Pass | 4 | 2,0 |
4,0 | 6 | S 1SA = | ♥8 | 90 | | 3 | 0,0 |
0,0 | 2 | S 4♠ -2 | ♥7 | | 200 | 1 | 4,0 |
|
Board 11 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
3,0 | 5 | N 1SA +1 | ♠D | 120 | | 4 | 1,0 |
3,0 | 6 | N 1SA +1 | ♠D | 120 | | 3 | 1,0 |
0,0 | 2 | N 2♥ = | ♠D | 110 | | 1 | 4,0 |
|
Board 12 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 5 | W 3SA +2 | ♠A | | 460 | 4 | 4,0 |
4,0 | 6 | W 2♣ +2 | ♠9 | | 130 | 3 | 0,0 |
2,0 | 2 | W 3SA = | ♠A | | 400 | 1 | 2,0 |
|
Board 13 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
1,0 | 5 | N 3♥ = | ♣K | 140 | | 2 | 3,0 |
1,0 | 1 | N 3♥ = | ♣4 | 140 | | 3 | 3,0 |
4,0 | 6 | N 3♥ +1 | ♠5 | 170 | | 4 | 0,0 |
|
Board 14 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 5 | S 4♥ +1 | ♣6 | 450 | | 2 | 2,0 |
2,0 | 1 | S 4♥ +1 | ♠7 | 450 | | 3 | 2,0 |
2,0 | 6 | S 4♥ +1 | ♦10 | 450 | | 4 | 2,0 |
|
Board 15 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 5 | N 3SA +1 | ♠5 | 630 | | 2 | 0,0 |
2,0 | 1 | N 4♣ = | ♥B | 130 | | 3 | 2,0 |
0,0 | 6 | N 3♣ = | ♥B | 110 | | 4 | 4,0 |
|
Board 16 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
3,5 | 5 | W 2♥ = | ♣4 | | 110 | 2 | 0,5 |
0,5 | 1 | W 3♥ = | ♠5 | | 140 | 3 | 3,5 |
2,0 | 6 | | | 50% | 50% | 4 | 2,0 |
|
Board 17 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
3,0 | 6 | O 3SA -3 | ♠A | 150 | | 5 | 1,0 |
3,0 | 4 | O 4♥ -3 | ♠A | 150 | | 1 | 1,0 |
0,0 | 3 | O 3♥ -1 | ♠A | 50 | | 2 | 4,0 |
|
Board 18 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
1,0 | 6 | S 5♣ -1 | ♥6 | | 100 | 5 | 3,0 |
4,0 | 4 | S 3♣ +1 | ♥10 | 130 | | 1 | 0,0 |
1,0 | 3 | S 5♣ -1 | ♦K | | 100 | 2 | 3,0 |
|
Board 19 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 6 | W 3♥ = | ♣D | | 140 | 5 | 4,0 |
4,0 | 4 | N 2♠ +3 | ♥7 | 200 | | 1 | 0,0 |
2,0 | 3 | N 1♠ +3 | ♣D | 170 | | 2 | 2,0 |
|
Board 20 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 6 | S 3SA = | ♥10 | 600 | | 5 | 2,0 |
0,0 | 4 | S 4♥ -1 | ♣9 | | 100 | 1 | 4,0 |
4,0 | 3 | N 3SA +1 | ♦5 | 630 | | 2 | 0,0 |
|